-
Pojemnościowa tablica interaktywna
-
Tablica interaktywna All In One
-
Tablica interaktywna na podczerwień
-
Tablica interaktywna
-
interaktywny płaski panel
-
Ściana wideo LCD
-
Kiosk Digital Signage
-
Inteligentny komputer OPS
-
Stojak na tablicę interaktywną
-
Kamera konferencyjna 1080P
-
Aparat do dokumentów Skaner
-
Projektor HD 1080P
-
Interaktywna ramka dotykowa
Interaktywna tablica interaktywna 4K Inteligentna tablica edukacyjna do nauczania
| Miejsce pochodzenia | Dongguan |
|---|---|
| Nazwa handlowa | INGSCREEN |
| Orzecznictwo | CE CB FCC ROHS ISO9001 |
| Numer modelu | IS-55C |
| Minimalne zamówienie | 1 |
| Cena | $591-$738 |
| Szczegóły pakowania | Karton, drewniany stojak i drewniane pudełko |
| Czas dostawy | 5 dni roboczych |
| Zasady płatności | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply | 1000 szt. / miesięcznie |
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Nazwa | Pojemnościowy interaktywny płaski panel | Rozmiar | 55 cali |
|---|---|---|---|
| Rezolucja | 4 k | Źródło światła | DLED |
| Współczynnik wizualny | 16:9 | system operacyjny | Androida 8.0 i Windowsa |
| Baran | 3G | ROM | 32g |
| High Light | Interaktywna tablica pojemnościowa 4K,interaktywna tablica pojemnościowa edukacyjna,inteligentna tablica OPS do nauczania |
||
Wysokiej jakości 4K otwarta ramka pojemnościowy dotykowy edukacyjny cyfrowy inteligentny interaktywny płaski Panel z OPS
Ingscreen Capacitive Interactive Flat Panel Display wykorzystuje zaawansowaną pojemnościową technologię dotykową, aby interaktywny panel działał płynniej, szybciej i dokładniej. Dzięki natywnej rozdzielczości 4K UHD, jednoczesnemu dotykaniu 20 punktów, dwóm systemom, w tym najwyższej wersji systemu Android i opcjonalnemu systemowi Windows i wielu ekrany udostępniające jednoczesne oprogramowanie.Może pozwolić wszystkim uczestnikom na współpracę w przestrzeni i na różnych urządzeniach, tak jak w tym samym biurze.Nadaje się zarówno do użytku edukacyjnego, jak i biznesowego.
|
Rozmiar |
65 cali |
| Rodzaj panelu | Ocena |
| Odnośnieczas spoczynku | 6 ms |
| Współczynnik wizualny | 16:9 |
| Maksymalny obszar widzenia | 1428,48 (wys.) × 803,52 (szer.) mm |
| Rezolucja | 3840(wys.)×2160(pion.) |
| Rozstaw pikseli | 0,372 × 0,372 mm |
| Częstotliwość | 60 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typ) | 1200:1 |
| Kąt widzenia | 178°(poz./pion.) |
| Jasność | 350 cd/m2 |
| Współczynnik kontrastu (typ)/(min) | 1200:1 |
| System operacyjny Android | CA53 * 2 + CA73 * 2 CPU 1,5 GHz, czterordzeniowe, GPU G51MP2, Android 8.0 2/3G RAM, 16/32 GB ROM. |
| Dotknij Specyfikacja | pojemnościowa technologia czujnika dotykowego, obsługuje 10 punktów |
| Szkło | 4MM przeciwodblaskowy |
![]()

