-
Quadro Interativo Capacitivo
-
Tudo em um Whiteboard interativo
-
Whiteboard interativo do IR
-
Quadro Preto Interativo
-
tela plano interativo
-
Parede video do LCD
-
Quiosque do signage de Digitas
-
PC esperto de OPS
-
Suporte interativo de Whiteboard
-
Câmera de Conferência 1080P
-
Varredor da câmera do documento
-
projetor de 1080P HD
-
Quadro interativo do toque
Quadro branco interativo capacitivo 4K educacional quadro inteligente para ensino
| Lugar de origem | DONGGUAN |
|---|---|
| Marca | INGSCREEN |
| Certificação | CE CB FCC ROHS ISO9001 |
| Número do modelo | IS-55C |
| Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Preço | $591-$738 |
| Detalhes da embalagem | Caixa, cremalheira de madeira & caixa de madeira |
| Tempo de entrega | 5 dias úteis |
| Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 1000 PCes pelo mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| nome | Tela plano interativo capacitivo | Tamanho | 55 polegadas |
|---|---|---|---|
| Definição | 4 K | Fonte luminosa | DLED |
| Relação visual | 16:9 | Ósmio | Android 8,0 & Windows |
| RAM | 3g | ROM | 32g |
| Realçar | Quadro branco interativo capacitivo 4K,quadro branco interativo capacitivo educacional,placa inteligente OPS para ensino |
||
Quadro aberto 4K de alta qualidade Toque capacitivo Placa inteligente digital educacional Painel plano interativo com OPS
O monitor de painel plano interativo capacitivo Ingscreen está usando tecnologia de toque capacitiva avançada para tornar o painel interativo mais suave, maior velocidade de escrita e precisão. telas que compartilham software simultâneo. Ele pode permitir que todos os participantes colaborem em vários espaços e dispositivos, como se estivessem no mesmo escritório. Adequado para uso educacional e comercial.
|
Tamanho |
65 polegadas |
| Tipo de Painel | Uma série |
| Rétempo de resposta | 6ms |
| Proporção visual | 16:9 |
| Área visual máxima | 1428,48(A)×803,52 (V)mm |
| Resolução | 3840(A)×2160(V) |
| Passo do pixel | 0,372 × 0,372 mm |
| Frequência | 60 Hz |
| Razão de contraste (Tipo) | 1200:1 |
| Ângulo de visão | 178°(H/V) |
| Brilho | 350 cd/m2 |
| Razão de contraste (tipo)/(min) | 1200:1 |
| SO Android | CA53*2+CA73*2 CPU 1.5GHZ,Quad cores,G51MP2 GPU,Android8.0 2/3G RAM,16/32GB ROM. |
| Especificação de toque | tecnologia de sensor de toque capacitivo, suporta 10 pontos |
| Vidro | 4MM antirreflexo |
![]()

