-
Lavagna interattiva capacitiva
-
Tutti in una lavagna interattiva
-
Lavagna interattiva di IR
-
Lavagna nera interattiva
-
schermo piatto interattivo
-
Video parete LCD
-
Chiosco del contrassegno di Digital
-
PC di OPS astuto
-
Supporto interattivo di lavagna
-
Telecamera per conferenze 1080P
-
Analizzatore della macchina fotografica del documento
-
proiettore di 1080P HD
-
Struttura interattiva di tocco
bordo astuto educativo della lavagna interattiva capacitiva 4K per insegnare
| Luogo di origine | DONGGUAN |
|---|---|
| Marca | INGSCREEN |
| Certificazione | CE CB FCC ROHS ISO9001 |
| Numero di modello | IS-55C |
| Quantità di ordine minimo | 1 |
| Prezzo | $591-$738 |
| Imballaggi particolari | Cartone, scaffale di legno & scatola di legno |
| Tempi di consegna | 5 giorni feriali |
| Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione | 1000 pc al mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| nome | Schermo piatto interattivo capacitivo | Dimensione | A 55 pollici |
|---|---|---|---|
| Risoluzione | 4 K | Sorgente luminosa | DLED |
| Rapporto visivo | 16:9 | OS | Android 8,0 & Windows |
| RAM | 3g | ROM | 32g |
| Evidenziare | Lavagna interattiva capacitiva 4K,lavagna interattiva capacitiva educativa,scheda intelligente OPS per l'insegnamento |
||
Alta qualità 4K Open Frame Capacitive touch Educational Digital Smart board Schermo piatto interattivo con OPS
Il display a schermo piatto interattivo capacitivo Ingscreen utilizza una tecnologia tattile capacitiva avanzata per rendere il pannello interattivo con una velocità e una precisione di scrittura più fluide e più elevate. schermi che condividono software simultaneo. Può consentire a tutti i partecipanti di collaborare attraverso lo spazio e i dispositivi proprio come se fossero nello stesso ufficio. Adatto sia per l'istruzione che per l'uso aziendale.
|
Misurare |
65 pollici |
| Tipo di pannello | Un voto |
| Riftempo di risposta | 6ms |
| Rapporto visivo | 16:9 |
| Area visiva massima | 1428.48(H)×803.52(V)mm |
| Risoluzione | 3840(A)×2160(V) |
| Passo dei pixel | 0,372 × 0,372 mm |
| Frequenza | 60Hz |
| Rapporto di contrasto (tipo) | 1200:1 |
| Angolo di visione | 178° (orizzontale/verticale) |
| Luminosità | 350 cd/m2 |
| Rapporto di contrasto (tipo)/(min) | 1200:1 |
| Sistema operativo Android | CPU CA53 * 2 + CA73 * 2 1,5 GHZ, Quad core, GPU G51MP2, RAM Android8.0 2/3G, ROM 16/32 GB. |
| Specifiche del tocco | tecnologia del sensore tattile capacitivo, supporto 10 punti |
| Bicchiere | 4MM antiriflesso |
![]()

