-
Papan Tulis Interaktif Kapasitif
-
Papan Tulis Interaktif Semua Dalam Satu
-
Papan tulis Interaktif IR
-
Papan Hitam Interaktif
-
panel datar interaktif
-
Dinding Video LCD
-
Kios papan nama digital
-
PC OPS cerdas
-
Stand Papan Tulis Interaktif
-
Kamera Konferensi 1080P
-
Pemindai kamera dokumen
-
Proyektor HD 1080P
-
Bingkai sentuh interaktif
Papan Cerdas Pendidikan Papan Tulis Interaktif Kapasitif 4K Untuk Mengajar
| Tempat asal | DONGGUAN |
|---|---|
| Nama merek | INGSCREEN |
| Sertifikasi | CE CB FCC ROHS ISO9001 |
| Nomor model | IS-55C |
| Kuantitas min Order | 1 |
| Harga | $591-$738 |
| Kemasan rincian | karton, rak kayu & kotak kayu |
| Waktu pengiriman | 5 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan | 1000 pcs/ per bulan |
| Nama | Panel datar Interaktif kapasitif | Ukuran | 55 inci |
|---|---|---|---|
| Resolusi | 4K | Sumber cahaya | DLED |
| Rasio visual | 16:9 | OS | Android 8.0 & Jendela |
| RAM | 3G | ROM | 32g |
| Menyoroti | Papan Tulis Interaktif Kapasitif 4K,Papan Tulis Interaktif Kapasitif Pendidikan,papan pintar OPS untuk mengajar |
||
Kualitas Tinggi 4K Open Frame Capacitive touch Pendidikan Digital Smart board Panel Datar Interaktif dengan OPS
Tampilan Layar Panel Datar Kapasitif Interaktif Ingscreen menggunakan teknologi sentuh kapasitif canggih untuk membuat panel interaktif dengan kecepatan dan akurasi penulisan yang lebih halus, lebih tinggi. Dengan resolusi Native 4K UHD, sentuhan 20 poin secara bersamaan, sistem ganda termasuk sistem android versi tertinggi dan sistem windows opsional dan multi layar berbagi perangkat lunak secara simultan. Ini memungkinkan semua peserta untuk berkolaborasi lintas ruang dan perangkat seperti mereka berada di kantor yang sama. Cocok untuk penggunaan pendidikan dan bisnis.
|
Ukuran |
65 inci |
| Jenis Panel | Nilai |
| Ulangwaktu spons | 6 md |
| Rasio visual | 16:9 |
| Area visual maks | 1428,48(H)×803,52 (V)mm |
| Resolusi | 3840(H)×2160(V) |
| Nada piksel | 0,372×0,372mm |
| Frekuensi | 60Hz |
| Rasio kontras (Typ) | 1200:1 |
| Sudut Pandang | 178°(H/V) |
| Kecerahan | 350 cd/m2 |
| Rasio kontras (ketik)/(min) | 1200:1 |
| OS Android | CA53*2+CA73*2 CPU 1.5GHZ,Quad core,G51MP2 GPU,Android8.0 2/3G RAM,16/32GB ROM. |
| Sentuh Spesifikasi | teknologi sensor sentuh kapasitif, mendukung 10 poin |
| Kaca | 4MM anti-silau |
![]()

