- 
			Quadro Interativo Capacitivo
- 
			Tudo em um Whiteboard interativo
- 
			Whiteboard interativo do IR
- 
			Quadro Preto Interativo
- 
			tela plano interativo
- 
			Parede video do LCD
- 
			Quiosque do signage de Digitas
- 
			PC esperto de OPS
- 
			Suporte interativo de Whiteboard
- 
			Câmera de Conferência 1080P
- 
			Varredor da câmera do documento
- 
			projetor de 1080P HD
- 
			Quadro interativo do toque
Smart E Blackboard Digital Whiteboard Display 98" Quadros interativos para educação
| Lugar de origem | Guangdong | 
|---|---|
| Marca | INGSCREEN | 
| Certificação | CE CB FCC ROHS ISO9001 | 
| Número do modelo | IS-F980 | 
| Quantidade de ordem mínima | 1 | 
| Preço | $5212-$5575 | 
| Detalhes da embalagem | Caixa, cremalheira de madeira & caixa de madeira | 
| Tempo de entrega | 5 dias úteis | 
| Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union | 
| Habilidade da fonte | 800 PCes pelo mês | 
 
    Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| nome | Quadro-negro Nano do interacitve | Tecnologia do toque | Capacitivo | 
|---|---|---|---|
| Tamanho | 98 polegadas | Prolongamento | 16:9 | 
| Definição | 4K | brilho | 400 cd/m2 | 
| Relação do contraste | 1200:1 | Pontos do toque | 20 pontos | 
| Ósmio | Android 9,0 | RAM | 2G | 
| ROM | 16 g | ||
| Realçar | Quadro-negro inteligente 1200:1,display de quadro branco digital FCC,quadros interativos de 98" para educação | ||
E-blackbaord interativo digital de tela grande de 98" para sala de aula
Ao contrário de outros displays interativos, o painel capacitivo do e-Blackboard é composto por um vidro fotoelétrico, que possui alta resistência, é anti-riscos, à prova d'água e inofensivo à visão.Além disso, este dispositivo conduz a luz de forma eficiente para uma legibilidade perfeita de qualquer ângulo, graças à sua tecnologia Optical Bonding. Também pode incluir um OPS integrado, que permite trabalhar com a unidade capacitiva multitoque sem conectar cabos ou computadores externos.
| Tamanho | 75 polegadas | 85 polegadas | 86 polegadas | 98 polegadas | 
| Modelo | IS-F750 | IS-F850 | IS-F850Z | IS-F980 | 
| Area de exposição | 1649,66*927,94 mm | 1860,48 ×1046,52 mm | 1860,48 ×1046,52 mm | 2350x1350mm | 
| Brilho | 320cd/m² | 400cd/m² | 400cd/m² | 400cd/m² | 
| Painel da tela | Painel D-LED | |||
| Taxa de exibição | 16:9 | |||
| taxa de contraste | 1200:1 | |||
| Resposta | 8ms | |||
| Resolução | 3840 x 2160 | |||
| Tecnologia | P-CAP | |||
| Ponto de toque | 20 pontos | |||
| Superfície | Vidro temperado de 4 mm, antirreflexo | |||
| Objeto de Toque Mínimo | Toque único ≥1,6 mm, toque múltiplo ≥3 mm | |||
| Velocidade do Cursor | 180 pontos/s | |||
| Precisão de posicionamento | <5ms | |||
| Vida | 50.000 horas | |||
| Ângulo visual | 178°(A) / 178°(V) | |||
| alto-falante estéreo | 2 * 15 W estéreo | |||
| Tensão | CC+5V±5% | |||
| Consumo de energia | ≤2W | |||
| SO compatível | Pontos multitoque para Windows 10/8/7, Android, Ponto de toque único para Windows XP, Linux, Mac OS | |||
| Android | 9,0 | |||
| CPU | Cortex ARM A73+A53, Quad Core 1.5GHz, GPU: MaliG51 | |||
| BATER | 2 GB | |||
| ROM | 32 GB | |||
| Entrada | 2*HDMI, 1*VGA, 1*PC AUDIO, 1*MIC, 1*TOUCH USB, 2*USB2.0, 1*RS232, 1*RJ45, 1*WIFI (2.4G), 1*OPS PC SLOT 80PIN ; | |||
| Saída | Fone de ouvido OUT x1, AV/COAX OUT x1 | |||
| Botões | Luz indicadora e receptor IR, alimentação | |||
| Fonte de energia | CA 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz | |||
| Temperatura de trabalho | 0℃~40℃ | |||
| Umidade de Trabalho | 20% ~ 80% UR sem condensação.) | |||
| Estojo | Estrutura de alumínio, concha traseira de metal | |||
| Cor | Preto | |||
| Montagem VESA | 600*400(4-M8) | |||
| Acessórios | 1 * controle remoto, 2 * caneta Mangetic, 1 * cabo de alimentação, 1 * cabo USB. 1 * suporte de parede | |||
| Opcional | OPS PC / Suporte Móvel / Suporte Elétrico – a consultar | |||



 
     
        

 
                        
                     
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                        