- 
			Pojemnościowa tablica interaktywna
- 
			Tablica interaktywna All In One
- 
			Tablica interaktywna na podczerwień
- 
			Tablica interaktywna
- 
			interaktywny płaski panel
- 
			Ściana wideo LCD
- 
			Kiosk Digital Signage
- 
			Inteligentny komputer OPS
- 
			Stojak na tablicę interaktywną
- 
			Kamera konferencyjna 1080P
- 
			Aparat do dokumentów Skaner
- 
			Projektor HD 1080P
- 
			Interaktywna ramka dotykowa
Smart E Tablica Cyfrowa Tablica Wyświetlacz 98 "Interaktywne Tablice Dla Edukacji
| Miejsce pochodzenia | Guangdong | 
|---|---|
| Nazwa handlowa | INGSCREEN | 
| Orzecznictwo | CE CB FCC ROHS ISO9001 | 
| Numer modelu | IS-F980 | 
| Minimalne zamówienie | 1 | 
| Cena | $5212-$5575 | 
| Szczegóły pakowania | Karton, drewniany stojak i drewniane pudełko | 
| Czas dostawy | 5 dni roboczych | 
| Zasady płatności | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union | 
| Możliwość Supply | 800 szt. / miesięcznie | 
 
    Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Nazwa | Tablica interaktywna Nano | Dotknij technologii | Pojemnościowy | 
|---|---|---|---|
| Rozmiar | 98 cali | Współczynnik proporcji | 16:9 | 
| Rezolucja | 4 tys | Jasność | 400 cd/m2 | 
| Współczynnik kontrastu | 1200:1 | Punkty dotykowe | 20 punktów | 
| system operacyjny | Androida 9.0 | Baran | 2G | 
| ROM | 16 gr | ||
| High Light | Inteligentna tablica 1200:1,tablica cyfrowa FCC,tablice interaktywne 98" do celów edukacyjnych | ||
98-calowy duży ekran cyfrowy Smart Board Education Interactive E-blackbaord Smart Blackboard for Classroom
W przeciwieństwie do innych interaktywnych wyświetlaczy, panel pojemnościowy e-Blackboard składa się ze szkła fotoelektrycznego, które ma wysoką odporność, jest odporne na zarysowania, wodoodporne i nieszkodliwe dla wzroku.Ponadto urządzenie to skutecznie przewodzi światło, zapewniając doskonałą czytelność pod każdym kątem, dzięki technologii Optical Bonding. Może również zawierać zintegrowany OPS, który umożliwia pracę z pojemnościową jednostką wielodotykową bez podłączania kabli lub zewnętrznych komputerów.
| Rozmiar | 75 cali | 85 cali | 86 cali | 98 cali | 
| Model | IS-F750 | IS-F850 | IS-F850Z | IS-F980 | 
| Obszar wyświetlania | 1649,66*927,94 mm | 1860,48 × 1046,52 mm | 1860,48 × 1046,52 mm | 2350x1350mm | 
| Jasność | 320cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 
| Panel ekranowy | Panel D-LED | |||
| Współczynnik wyświetlania | 16:9 | |||
| Współczynnik kontrastu | 1200:1 | |||
| Odpowiedź | 8 ms | |||
| Rezolucja | 3840x2160 | |||
| Technologia | P-CAP | |||
| Punkt dotknięcia | 20 punktów | |||
| Powierzchnia | Szkło hartowane 4 mm, antyodblaskowe | |||
| Minimalny obiekt dotykowy | Pojedynczy dotyk ≥1,6 mm, wielokrotny dotyk ≥3 mm | |||
| Szybkość kursora | 180 punktów/s | |||
| Dokładność pozycjonowania | <5 ms | |||
| Dożywotni | 50000 godz | |||
| Kąt widzenia | 178°(w poziomie) / 178°(w pionie) | |||
| Głośnik stereo | 2*15W stereo | |||
| Napięcie | DC+5V±5% | |||
| Pobór energii | ≤2 W | |||
| Kompatybilny system operacyjny | Punkty wielodotykowe dla Windows 10/8/7, Android, Pojedynczy punkt dotykowy dla Windows XP, Linux, Mac OS | |||
| Android | 9.0 | |||
| procesor | Cortex ARM A73+A53, czterordzeniowy 1,5 GHz, GPU: MaliG51 | |||
| Baran | 2 GB | |||
| ROM | 32 GB | |||
| Wejście | 2 * HDMI, 1 * VGA, 1 * PC AUDIO, 1 * MIKROFON, 1 * DOTYKOWY USB, 2 * USB2.0, 1 * RS232, 1 * RJ45, 1 * WIFI (2.4G), 1 * OPS PC SLOT 80PIN ; | |||
| Wyjście | Wyjście słuchawkowe x1, AV/COAX OUTx1 | |||
| guziki | Lampka kontrolna i odbiornik podczerwieni, zasilanie | |||
| Zasilacz | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz | |||
| Temperatura pracy | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||
| Wilgotność robocza | 20% ~ 80% wilgotności względnej bez kondensacji.) | |||
| Obudowa skorupy | Aluminiowa rama, metalowa tylna obudowa | |||
| Kolor | Czarny | |||
| Mocowanie VESA | 600*400(4-M8) | |||
| Akcesoria | 1 * pilot zdalnego sterowania, 2 * długopis Mangetic, 1 * kabel zasilający, 1 * kabel USB. 1 * wspornik ścienny | |||
| Opcjonalny | OPS PC / Stojak ruchomy / Stojak elektryczny – dla doradcy | |||



 
     
        

 
                        
                     
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                        