- 
			Tableau blanc interactif capacitif
- 
			Tous dans un tableau blanc interactif
- 
			Tableau blanc interactif d'IR
- 
			Tableau noir interactif
- 
			écran plat interactif
- 
			Mur visuel d'affichage à cristaux liquides
- 
			Kiosque de signage de Digital
- 
			PC d'OPS intelligent
- 
			Support interactif de tableau blanc
- 
			Caméra de conférence 1080P
- 
			Scanner de caméra de document
- 
			projecteur de 1080P HD
- 
			Cadre interactif de contact
Affichage intelligent de tableau blanc de Digital de tableau noir d'E 98" panneaux interactifs pour l'éducation
| Lieu d'origine | Guangdong | 
|---|---|
| Nom de marque | INGSCREEN | 
| Certification | CE CB FCC ROHS ISO9001 | 
| Numéro de modèle | IS-F980 | 
| Quantité de commande min | 1 | 
| Prix | $5212-$5575 | 
| Détails d'emballage | Carton, support en bois et boîte en bois | 
| Délai de livraison | 5 jours ouvrables | 
| Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union | 
| Capacité d'approvisionnement | 800 PCs par mois | 
 
    Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| nom | Tableau noir d'interacitve de nano | Technologie de contact | Capacitif | 
|---|---|---|---|
| Taille | 98 pouces | Allongement | 16:9 | 
| Résolution | 4K | éclat | 400 cd/m2 | 
| Rapport de contraste | 1200:1 | Points de contact | 20 points | 
| OS | Android 9,0 | RAM | 2G | 
| ROM | 16 g | ||
| Surligner | Tableau noir intelligent 1200: 1,affichage de tableau blanc numérique FCC,tableaux interactifs de 98 "pour l'éducation | ||
98 "grand écran numérique Smart Board Education Interactive E-blackbaord Smart Blackboard pour salle de classe
Contrairement à d'autres écrans interactifs, le panneau capacitif de l'e-Blackboard est constitué d'un verre photoélectrique à haute résistance, anti-rayures, étanche et inoffensif pour la vision.De plus, cet appareil conduit efficacement la lumière pour une lisibilité parfaite sous tous les angles grâce à sa technologie Optical Bonding. Il peut également inclure un OPS intégré, qui vous permet de travailler avec l'unité multi-touch capacitive sans connecter de câbles ou d'ordinateurs externes.
| Taille | 75 pouces | 85 pouces | 86 pouces | 98 pouces | 
| Modèle | IS-F750 | IS-F850 | IS-F850Z | IS-F980 | 
| Zone d'affichage | 1649.66*927.94mm | 1860,48 × 1046,52 mm | 1860,48 × 1046,52 mm | 2350x1350mm | 
| Luminosité | 320cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 
| Panneau d'écran | Panneau D-DEL | |||
| Rapport d'affichage | 16:9 | |||
| Taux de contraste | 1200:1 | |||
| Réponse | 8 millisecondes | |||
| Résolution | 3840 x 2160 | |||
| Technologie | P-CAP | |||
| Point de contact | 20 points | |||
| Surface | Verre trempé de 4 mm, antireflet | |||
| Objet tactile minimum | Touche unique ≥1,6 mm, touche multiple ≥3 mm | |||
| Vitesse du curseur | 180 points/s | |||
| Précision de positionnement | <5 ms | |||
| Durée de vie | 50000 heures | |||
| Angle visuel | 178 °(H) / 178 °(V) | |||
| Haut-parleur stéréo | Stéréo 2*15W | |||
| Tension | CC+5V±5% | |||
| Consommation d'énergie | ≤2W | |||
| Système d'exploitation compatible | Points tactiles multiples pour Windows 10/8/7, Android, point tactile unique pour Windows XP, Linux, Mac OS | |||
| Android | 9.0 | |||
| CPU | Cortex ARM A73+A53, Quad Core 1,5 GHz, GPU : MaliG51 | |||
| RAM | 2 Go | |||
| ROM | 32 Go | |||
| Saisir | 2 * HDMI, 1 * VGA, 1 * PC AUDIO, 1 * MIC, 1 * TOUCH USB, 2 * USB2.0, 1 * RS232, 1 * RJ45, 1 * WIFI (2.4G), 1 * OPS PC SLOT 80PIN ; | |||
| Sortir | Écouteur OUT x1, AV/COAX OUTx1 | |||
| Boutons | Voyant lumineux et récepteur IR, Alimentation | |||
| Source de courant | CA 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz | |||
| Température de fonctionnement | 0℃~40℃ | |||
| Humidité de travail | 20 % ~ 80 % HR sans condensation.) | |||
| Coque coque | Cadre en aluminium, coque arrière en métal | |||
| Couleur | Noir | |||
| Montage VESA | 600*400(4-M8) | |||
| Accessoires | 1 télécommande, 2 stylos Mangetic, 1 câble d'alimentation, 1 câble USB. 1 support mural. | |||
| Facultatif | PC OPS / Support mobile / Support électrique – à conseiller | |||



 
     
        

 
                        
                     
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                        