모든 제품
	
                            담당자 :
                            Kevin
                        
                                                                        
                            전화 번호 :
                            +8618258899055
                        
                                                                        
                            WhatsApp :
                            +8618258899055
                        
                                            똑똑한 E 흑판 디지털 방식으로 희고 매끄러운 칠판 전시 98" 교육을 위한 상호 작용하는 널
 
    무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
		| 이름 | 나노 인테라사이트브 칠판 | 터치 기술 | 전기 용량입니다 | 
|---|---|---|---|
| 사이즈 | 98 인치 | 종횡비 | 16:9 | 
| 결의안 | 4K | 밝기 | 400 cd/m2 | 
| 대비율 | 1200:1 | 터치 포인트 | 20 점 | 
| OS | 안드로이드 9.0 | RAM | 2G | 
| ROM | 16 G | ||
| 하이 라이트 | 1200:1 스마트 전자 칠판,FCC 디지털 화이트보드 디스플레이,98" 교육용 인터랙티브 보드 | ||
제품 설명
	98" 큰 화면 디지털 스마트 보드 교육 대화형 E-blackbaord 교실용 스마트 칠판
다른 대화형 디스플레이와 달리 e-Blackboard의 정전식 패널은 광전 유리로 구성되어 저항이 높고 긁힘 방지, 방수 및 시력에 무해합니다.또한 이 장치는 광학 결합 기술 덕분에 어떤 각도에서든 완벽한 가독성을 위해 빛을 효율적으로 전도합니다. 또한 통합 OPS를 포함할 수 있어 케이블이나 외부 컴퓨터를 연결하지 않고도 정전식 멀티 터치 장치로 작업할 수 있습니다.
| 크기 | 75인치 | 85인치 | 86인치 | 98인치 | 
| 모델 | IS-F750 | IS-F850 | IS-F850Z | IS-F980 | 
| 디스플레이 영역 | 1649.66*927.94mm | 1860.48 ×1046.52mm | 1860.48 ×1046.52mm | 2350x1350mm | 
| 명도 | 320cd/㎡ | 400cd/㎡ | 400cd/㎡ | 400cd/㎡ | 
| 스크린 패널 | D-LED 패널 | |||
| 디스플레이 비율 | 16:9 | |||
| 명암비 | 1200:1 | |||
| 응답 | 8ms | |||
| 해결 | 3840x2160 | |||
| 기술 | P-캡 | |||
| 터치 포인트 | 20점 | |||
| 표면 | 4mm 강화 유리, 눈부심 방지 | |||
| 최소 터치 개체 | 단일 터치 ≥1.6mm, 다중 터치 ≥3mm | |||
| 커서 속도 | 180도트/초 | |||
| 포지셔닝 정확도 | <5ms | |||
| 수명 | 50000시간 | |||
| 시야각 | 178°(높이) / 178°(수직) | |||
| 스테레오 스피커 | 2*15W 스테레오 | |||
| 전압 | DC+5V±5% | |||
| 전력 소비 | ≤2W | |||
| 호환 OS | Windows 10/8/7, Android용 멀티 터치 포인트, Windows XP, Linux, Mac OS용 단일 터치 포인트 | |||
| 기계적 인조 인간 | 9.0 | |||
| CPU | Cortex ARM A73+A53, 쿼드 코어 1.5GHz, GPU: MaliG51 | |||
| 램 | 2GB | |||
| ROM | 32GB | |||
| 입력 | 2*HDMI, 1*VGA, 1*PC 오디오, 1*MIC, 1*TOUCH USB, 2*USB2.0, 1*RS232, 1*RJ45, 1*WIFI(2.4G), 1*OPS PC 슬롯 80PIN ; | |||
| 산출 | 이어폰 OUT x1, AV/COAX OUTx1 | |||
| 버튼 | 표시등 및 IR 수신기, 전원 | |||
| 전원 | AC 100V ~ 240V, 50/60Hz | |||
| 작동 온도 | 0℃~40℃ | |||
| 작동 습도 | 20% ~ 80% RH 비응축.) | |||
| 쉘 케이스 | 알루미늄 프레임, 메탈 백 쉘 | |||
| 색상 | 검은색 | |||
| VESA 마운트 | 600*400(4-M8) | |||
| 부속품 | 1 * 원격 제어, 2 * Mangetic 펜, 1 * 전원 케이블, 1 * USB 케이블 1 * 벽 장착 브래킷 | |||
| 선택 과목 | OPS PC / 이동식 스탠드 / 전기 스탠드 - 권장 사항 | |||



추천된 제품
         
     
        

 
                        
                     
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                        