- 
			Capacitief interactief whiteboard
- 
			Allen in Één Interactieve Whiteboard
- 
			Interactieve whiteboard van IRL
- 
			Interactief Blackboard
- 
			interactief vlak paneel
- 
			LCD Videomuur
- 
			Digitale signage kiosk
- 
			Slimme OPS-PC
- 
			Interactieve Whiteboard-tribune
- 
			1080P conferentiecamera
- 
			De Scanner van de documentcamera
- 
			de Projector van 1080P HD
- 
			Interactief aanrakingskader
Smart E Blackboard Digital Whiteboard-display 98-inch interactieve borden voor het onderwijs
| Plaats van herkomst | Guangdong | 
|---|---|
| Merknaam | INGSCREEN | 
| Certificering | CE CB FCC ROHS ISO9001 | 
| Modelnummer | -F980 | 
| Min. bestelaantal | 1 | 
| Prijs | $5212-$5575 | 
| Verpakking Details | Karton, Houten rek & Houten doos | 
| Levertijd | 5 werkdagen | 
| Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union | 
| Levering vermogen | 800 PCs per maand | 
 
    Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| naam | Nano interacitvebord | Aanrakingstechnologie | Capacitief | 
|---|---|---|---|
| Grootte | 98 duim | Beeldverhouding | 16:9 | 
| Resolutie | 4K | helderheid | 400 cd/m2 | 
| Contrastverhouding | 1200:1 | Aanrakingspunten | 20 punten | 
| OS | Android 9,0 | RAM | 2G | 
| ROM | 16 g | ||
| Hoog licht | 1200:1 smart e schoolbord,FCC digitaal whiteboard-display,98-inch interactieve borden voor het onderwijs | ||
98-inch groot scherm digitaal Smart Board Education Interactief E-blackbaord Smart Blackboard voor klaslokaal
In tegenstelling tot andere interactieve displays bestaat het capacitieve paneel van het e-Blackboard uit een foto-elektrisch glas, dat een hoge weerstand heeft, krasbestendig, waterdicht en onschadelijk is voor het zicht.Bovendien geleidt dit apparaat licht efficiënt voor perfecte leesbaarheid vanuit elke hoek dankzij de Optical Bonding-technologie. Het kan ook een geïntegreerde OPS bevatten, waardoor u met de capacitieve multi-touch-eenheid kunt werken zonder kabels of externe computers aan te sluiten.
| Maat | 75 duim | 85 duim | 86 duim | 98 duim | 
| Model | IS-F750 | IS-F850 | IS-F850Z | IS-F980 | 
| Weergavegebied | 1649,66 * 927,94 mm | 1860,48 x 1046,52 mm | 1860,48 x 1046,52 mm | 2350x1350mm | 
| Helderheid | 320cd/m² | 400cd/m² | 400cd/m² | 400cd/m² | 
| Scherm paneel | D-LED-paneel | |||
| Verhouding weergeven | 16:9 | |||
| Contrastpercentage | 1200:1 | |||
| Antwoord | 8 ms | |||
| Oplossing | 3840 x 2160 | |||
| Technologie | P-CAP | |||
| Aanraakpunt | 20 punten | |||
| Oppervlak | 4 mm gehard glas, ontspiegeld | |||
| Minimaal aanraakobject | Enkele aanraking ≥1,6 mm, meerdere aanrakingen ≥3 mm | |||
| Cursorsnelheid | 180 punten/sec | |||
| Positioneringsnauwkeurigheid | <5ms | |||
| Levenslang | 50000 uur | |||
| Visuele hoek | 178°(H) / 178°(V) | |||
| Stereo-luidspreker | 2*15W-stereo | |||
| Spanning | Gelijkstroom+5V±5% | |||
| Energieverbruik | ≤2W | |||
| Compatibel besturingssysteem | Multi-touch punten voor Windows 10/8/7,Android, Single touch point voor Windows XP, Linux, Mac OS | |||
| Android | 9.0 | |||
| CPU | Cortex ARM A73+A53, Quad Core 1,5 GHz, GPU: MaliG51 | |||
| RAM | 2GB | |||
| rom | 32GB | |||
| Invoer | 2*HDMI, 1*VGA, 1*PC AUDIO, 1*MIC, 1*TOUCH USB, 2*USB2.0, 1*RS232, 1*RJ45, 1*WIFI (2.4G), 1*OPS PC-SLEUF 80PIN ; | |||
| Uitgang | Oortelefoon OUT x1, AV/COAX OUTx1 | |||
| Toetsen | Indicatielampje & IR-ontvanger, Power | |||
| Stroomvoorziening | Wisselstroom 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz | |||
| Werktemperatuur | 0℃~40℃ | |||
| Werkvochtigheid | 20% ~ 80% RH Niet-condenserend.) | |||
| Schelpen geval | Aluminium frame, metalen rugschaal | |||
| Kleur | Zwart | |||
| VESA-montage | 600*400 (4-M8) | |||
| Accessoires | 1*Afstandsbediening,2*Mangetic-pen,1* Voedingskabel,1*USB-kabel.1* Muurbeugel | |||
| Optioneel | OPS PC / verplaatsbare standaard / elektrische standaard - te adviseren | |||



 
     
        

 
                        
                     
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                        