قاب باریک ال سی دی دیوار تصویری صفحه نمایش 46 اینچی دیجیتال ساینیج ال سی دی تبلیغاتی 2x2m 3x3m

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xنام | ویدیو وال | منبع نور | WLED |
---|---|---|---|
نسبت کنتراست | 1200:1 | زمان پاسخ | 8 میلی ثانیه |
زاویه دید | 178 درجه (H)/178 درجه (V) | زندگی (نوع)/(دقیقه) | 50000 ساعت (دقیقه) |
نمایش رنگ ها | 16.7 میلیون | ||
برجسته | قاب باریک LCD ویدئو وال 46 اینچی,صفحه نمایش LCD ویدئو وال 2x2 متر,ال سی دی تبلیغاتی دیجیتال ساینیج 3x3 متر |
46 اینچ باریک قاب ویدیو دیوار کنترل 2x2 دیجیتال ساینیج 3x3 ال سی دی ویدئو وال
در یک مانیتور LCD، چندین لایه پشت شیشه محافظ روی صفحه وجود دارد که با هم کار می کنند تا یک تصویر تولید کنند:
لایه نازکی از مواد کریستال مایع بین دو لایه الکترود و فیلتر رنگ شیشه ای برای تولید رنگ قرار می گیردنور پسزمینه LED پشت شیشه و فیلترهای رنگی برای انتشار صفحهنمایشهای ویدئو وال LCD نور با موارد ذکر شده در موارد استفاده فوق متفاوت است، زیرا بهطور خاص برای سرویس دیوارهای ویدئویی طراحی و ساخته شدهاند.
اندازه | 46 اینچ | 49 اینچ | 55 اینچ | |
وضوح | 1080P | |||
درز فیزیکی (میلی متر) | 3.5 | |||
پشتیبانی از رنگ | 16.7 میلیون | |||
روشنایی (cd/m²) | 500 | |||
نسبت کنتراست | 1200:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
زمان پاسخگویی (ms) | 8 | |||
زاویه دید (H/V) | 178 درجه / 178 درجه | |||
ورودی ویدیو | DVI × 1، HDMI × 1، VGA × 1 | |||
سایر رابط ها | USB × 1، RS232 × 2، رابط IR 3.5 میلی متر × 1، دکمه روشن/خاموش × 1 | |||
منبع تغذیه | AC 100 تا 240 ولت، 50/60 هرتز | |||
مصرف برق (W) | 180 | |||
طول عمر (ساعت) | 50000 | |||
دمای عملیاتی | 0℃ تا 40℃ | |||
رطوبت عملیاتی | 20% تا 90% (غیر متراکم) | |||
ابعاد محصول (W×H×D(mm) |
1022.38*576.97*82.30 | 1078.34×608.36×125.08 | 1213.50 × 684.30 × 89.13 | |
وزن (کیلوگرم) | 12.65 | 23.5 | 24.5 |