49 اینچ 3.5 میلی متر LCD ویدئو دیوار 1080P چراغ تبلیغاتی 3×3 پایه دیوار
| نام | ویدیو وال | اندازه | 49 اینچ |
|---|---|---|---|
| نسبت کنتراست | 1200:1 | زمان پاسخ | 8 میلی ثانیه |
| زاویه دید | 178 درجه (H)/178 درجه (V) | زندگی (نوع)/(دقیقه) | 50000 ساعت (دقیقه) |
| نمایش رنگ ها | 16.7 میلیون | منبع نور | WLED |
| برجسته کردن | 49 اینچ LCD Video Wall,3.5mm LCD Video Wall,1080 علائم تبلیغاتی Pled |
||
صفحه نمایش دیواری 49 اینچی 3.5 میلی متری تبلیغاتی 3 × 3 صفحه نمایش دیواری LCD با حاشیه بسیار باریک
دیوار ویدئویی LCD یک سطح تجسم بزرگ است که از چندین نمایشگر LCD (همچنین به عنوان "کاشی" شناخته می شود) ساخته شده است.این نمایشگرها به طور خاص برای استفاده در این برنامه ها طراحی شده اند و با تلویزیون های معمولی تفاوت زیادی دارند.بزرگترین تفاوت ها در عرض قاب، سیستم نصب و قابلیت اطمینان است.تلویزیون های معمولی برای پخش چند ساعت در روز طراحی شده اند، انتظار می رود این پنل های خاص بسیار بیشتر پخش شوند.اغلب حتی 24/7.و از آنجایی که محیطهایی که این دیوارهای ویدئویی در آن مستقر میشوند، گاهی اوقات حیاتی هستند، زمان کار باید تا حد امکان بالا باشد.
| اندازه | 46 اینچ | 49 اینچ | 55 اینچ | |
| وضوح | 1080P | |||
| درز فیزیکی (میلی متر) | 3.5 | |||
| پشتیبانی از رنگ | 16.7 میلیون | |||
| روشنایی (cd/m²) | 500 | |||
| نسبت کنتراست | 1200:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
| زمان پاسخگویی (ms) | 8 | |||
| زاویه دید (H/V) | 178 درجه / 178 درجه | |||
| ورودی ویدیو | DVI × 1، HDMI × 1، VGA × 1 | |||
| سایر رابط ها | USB × 1، RS232 × 2، رابط IR 3.5 میلی متر × 1، دکمه روشن/خاموش × 1 | |||
| منبع تغذیه | AC 100 تا 240 ولت، 50/60 هرتز | |||
| مصرف برق (W) | 180 | |||
| طول عمر (ساعت) | 50000 | |||
| دمای عملیاتی | 0℃ تا 40℃ | |||
| رطوبت عملیاتی | 20% تا 90% (غیر متراکم) | |||
|
ابعاد محصول (W×H×D(mm) |
1022.38*576.97*82.30 | 1078.34×608.36×125.08 | 1213.50 × 684.30 × 89.13 | |
| وزن (کیلوگرم) | 12.65 | 23.5 | 24.5 | |
![]()
![]()
![]()

