-
Papan Tulis Interaktif Kapasitif
-
Papan Tulis Interaktif Semua Dalam Satu
-
Papan tulis Interaktif IR
-
Papan Hitam Interaktif
-
panel datar interaktif
-
Dinding Video LCD
-
Kios papan nama digital
-
PC OPS cerdas
-
Stand Papan Tulis Interaktif
-
Kamera Konferensi 1080P
-
Pemindai kamera dokumen
-
Proyektor HD 1080P
-
Bingkai sentuh interaktif
Sempit Bezel LCD Video Wall 46 Inch Layar Digital Signage Lcd Advertising 2x2m 3x3m
Tempat asal | Guangdong |
---|---|
Nama merek | INGSCREEN |
Sertifikasi | CE CB FCC ROHS ISO9001 |
Nomor model | IS-4635B |
Kuantitas min Order | 1 |
Harga | $430-$475/Unit |
Kemasan rincian | karton, rak kayu & kotak kayu |
Waktu pengiriman | 5 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | 5000 Pcs / per bulan |

Contact me for free samples and coupons.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xNama | Dinding Video | Sumber cahaya | WLED |
---|---|---|---|
Rasio Kontras | 1200:1 | Waktu merespon | 8 mdtk |
Sudut pandang | 178°(H)/178°(V) | Hidup(ketik)/(menit) | 50.000 jam (min.) |
Warna Tampilan | 16,7 juta | ||
Cahaya Tinggi | Dinding Video LCD Bezel Sempit 46 inci,layar Dinding Video LCD 2x2m,iklan digital signage lcd 3x3m |
Pengontrol Dinding Video Bezel Sempit 46 inci 2x2 Digital Signage Dinding Video Lcd 3x3
Pada monitor LCD, terdapat beberapa lapisan di balik kaca pelindung pada layar yang bekerja sama untuk menghasilkan gambar:
Lapisan tipis bahan kristal cair ditempatkan di antara dua lapisan elektroda dan kaca Filter warna untuk menghasilkan warnaLampu latar LED di belakang kaca dan filter warna untuk memancarkan cahaya Layar dinding video LCD berbeda dari yang disebutkan dalam kasus penggunaan di atas karena dirancang dan dibuat khusus untuk melayani dinding video.
Ukuran | 46 inci | 49 inci | 55 inci | |
Resolusi | 1080P | |||
Jahitan fisik (mm) | 3.5 | |||
Dukungan warna | 16,7 juta | |||
Kecerahan (cd/m²) | 500 | |||
Rasio kontras | 1200:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
Waktu respons (milidetik) | 8 | |||
Sudut pandang (H/V) | 178°/178° | |||
Masukan video | DVI × 1, HDMI × 1, VGA × 1 | |||
Antarmuka lainnya | USB × 1, RS232 × 2, antarmuka IR 3,5mm × 1, tombol daya hidup/mati × 1 | |||
Sumber Daya listrik | AC 100 hingga 240V, 50/60Hz | |||
Konsumsi daya (W) | 180 | |||
Seumur hidup (jam) | 50000 | |||
Suhu Operasional | 0 ℃ hingga 40 ℃ | |||
Kelembaban pengoperasian | 20% hingga 90% (non-kondensasi) | |||
Dimensi produk (P×T×P(mm) |
1022.38*576.97*82.30 | 1078.34×608.36×125.08 | 1213,50 × 684,30 × 89,13 | |
Berat (kg) | 12.65 | 23.5 | 24.5 |