-
Capacitief interactief whiteboard
-
Allen in Één Interactieve Whiteboard
-
Interactieve whiteboard van IRL
-
Interactief Blackboard
-
interactief vlak paneel
-
LCD Videomuur
-
Digitale signage kiosk
-
Slimme OPS-PC
-
Interactieve Whiteboard-tribune
-
1080P conferentiecamera
-
De Scanner van de documentcamera
-
de Projector van 1080P HD
-
Interactief aanrakingskader
Smalle Vattingslcd Videomuur Digitale Signage Lcd van het 46 Duimscherm Reclame 2x2m 3x3m
Plaats van herkomst | Guangdong |
---|---|
Merknaam | INGSCREEN |
Certificering | CE CB FCC ROHS ISO9001 |
Modelnummer | -4635B |
Min. bestelaantal | 1 |
Prijs | $430-$475/Unit |
Verpakking Details | Karton, Houten rek & Houten doos |
Levertijd | 5 werkdagen |
Betalingscondities | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen | 5000 PCs per maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xnaam | Videomuur | Lichtbron | WLED |
---|---|---|---|
Contrastrantsoen | 1200:1 | Reactietijd | Mej. 8 |
Het bekijken Hoek | 178°(H)/178°(V) | Het leven (type)/(min) | (min.) 50,000hours |
Vertoningskleuren | 16.7M | ||
Hoog licht | Smalle Bezel LCD Video Wall 46 inch,LCD Video Wall scherm 2x2m,digital signage lcd reclame 3x3m |
46 inch Smalle Bezel Video wall Controller 2x2 Digital Signage 3x3 Lcd Video Wall
Bij een LCD-monitor bevinden zich achter het beschermende glas op het scherm meerdere lagen die samenwerken om een beeld te produceren:
Dunne laag vloeibaar kristalmateriaal geplaatst tussen twee lagen elektroden en glas Kleurfilter om kleuren te producerenLED-achtergrondverlichting achter het glas en kleurfilters om licht uit te stralen LCD-videowall-displays verschillen van de displays die in de bovenstaande use cases worden genoemd, doordat ze speciaal zijn ontworpen en gebouwd voor videowalls.
Maat | 46inch | 49 inch | 55inch | |
Oplossing | 1080P | |||
Fysieke naad (mm) | 3.5 | |||
Kleur ondersteuning | 16,7 miljoen | |||
Helderheid (cd/m²) | 500 | |||
Contrast ratio | 1200:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
Responstijd (ms) | 8 | |||
Kijkhoek (H/V) | 178°/178° | |||
Video-ingang | DVI × 1, HDMI × 1, VGA × 1 | |||
Andere interfaces | USB × 1, RS232 × 2, 3,5 mm IR-interface × 1, aan/uit-knop × 1 | |||
Stroomvoorziening | Wisselstroom 100 tot 240V, 50/60Hz | |||
Stroomverbruik (W) | 180 | |||
Levensduur (u) | 50000 | |||
Bedrijfstemperatuur | 0℃ tot 40℃ | |||
Luchtvochtigheid regelen | 20% tot 90% (niet-condenserend) | |||
Productafmetingen (B×H×D(mm) |
1022,38*576,97*82,30 | 1078,34 × 608,36 × 125,08 | 1213,50 × 684,30 × 89,13 | |
Gewicht (kg) | 12.65 uur | 23.5 | 24.5 |