-
Kapazitives interaktives Whiteboard
-
Alle in einem wechselwirkenden Whiteboard
-
Wechselwirkendes whiteboard IR
-
Interaktives Schwarzes Brett
-
wechselwirkender Flachbildschirm
-
Lcd-Videowand
-
Kiosk der digitalen Beschilderung
-
Intelligenter OPS-PC
-
Wechselwirkender Whiteboard-Stand
-
1080P Konferenzkamera
-
Dokumentenkamera Scanner
-
Projektor 1080P HD
-
Wechselwirkender Notenrahmen
Schmale Einfassung LCD-Videowand 46-Zoll-Bildschirm Digital Signage Lcd-Werbung 2x2m 3x3m
Herkunftsort | Guangdong |
---|---|
Markenname | INGSCREEN |
Zertifizierung | CE CB FCC ROHS ISO9001 |
Modellnummer | IS-4635B |
Min Bestellmenge | 1 |
Preis | $430-$475/Unit |
Verpackung Informationen | Karton, Holzregal u. Holzkiste |
Lieferzeit | 5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5000 PC pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | Videowand | Lichtquelle | WLED |
---|---|---|---|
Kontrastzuteilung | 1200:1 | Antwortzeit | Frau 8 |
Betrachtungs-Winkel | 178°(H)/178°(V) | Leben (Art)/(Minute) | 50,000hours (Min.) |
Anzeigen-Farben | 16.7M | ||
Markieren | LCD-Videowand mit schmaler Einfassung 46 Zoll,LCD-Videowand 2 x 2 m,Digital Signage-LCD-Werbung 3 x 3 m |
46-Zoll-Videowand-Controller mit schmaler Einfassung 2x2 Digital Signage 3x3 Lcd-Videowand
Bei einem LCD-Monitor befinden sich hinter dem Schutzglas auf dem Bildschirm mehrere Schichten, die zusammenarbeiten, um ein Bild zu erzeugen:
Dünne Schicht aus Flüssigkristallmaterial, die zwischen zwei Elektrodenschichten und einem Glas-Farbfilter platziert wird, um Farben zu erzeugenLED-Hintergrundbeleuchtung hinter dem Glas und Farbfilter zur Lichtemission LCD-Videowand-Displays unterscheiden sich von den in den oben genannten Anwendungsfällen erwähnten dadurch, dass sie speziell für Videowände entwickelt und gebaut wurden.
Größe | 46 Zoll | 49 Zoll | 55 Zoll | |
Auflösung | 1080P | |||
Physische Naht (mm) | 3.5 | |||
Farbunterstützung | 16,7 Mio | |||
Helligkeit (cd/m²) | 500 | |||
Kontrastverhältnis | 1200:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
Reaktionszeit (ms) | 8 | |||
Betrachtungswinkel (H/V) | 178°/178° | |||
Video Eingang | DVI × 1, HDMI × 1, VGA × 1 | |||
Andere Schnittstellen | USB × 1, RS232 × 2, 3,5-mm-IR-Schnittstelle × 1, Ein-/Aus-Taste × 1 | |||
Stromversorgung | Wechselstrom 100 bis 240 V, 50/60 Hz | |||
Stromverbrauch (W) | 180 | |||
Lebensdauer (h) | 50000 | |||
Betriebstemperatur | 0℃ bis 40℃ | |||
Betriebsfeuchtigkeit | 20 % bis 90 % (nicht kondensierend) | |||
Produktabmessungen (B×H×T (mm) |
1022,38*576,97*82,30 | 1078,34 × 608,36 × 125,08 | 1213,50 × 684,30 × 89,13 | |
Gewicht (kg) | 12.65 | 23.5 | 24.5 |