-
Papan Tulis Interaktif Kapasitif
-
Papan Tulis Interaktif Semua Dalam Satu
-
Papan tulis Interaktif IR
-
Papan Hitam Interaktif
-
panel datar interaktif
-
Dinding Video LCD
-
Kios papan nama digital
-
PC OPS cerdas
-
Stand Papan Tulis Interaktif
-
Kamera Konferensi 1080P
-
Pemindai kamera dokumen
-
Proyektor HD 1080P
-
Bingkai sentuh interaktif
46in Splicing Screen Tv Wall Display Panel Lcd Untuk Video Wall HD 4k
Tempat asal | Guangdong |
---|---|
Nama merek | INGSCREEN |
Sertifikasi | CE CB FCC ROHS ISO9001 |
Nomor model | IS-4935B |
Kuantitas min Order | 1 |
Harga | $445-$490/Unit |
Kemasan rincian | karton, rak kayu & kotak kayu |
Waktu pengiriman | 5 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | 5000 Pcs / per bulan |

Contact me for free samples and coupons.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xNama | Dinding Video | Ukuran | 49 inci |
---|---|---|---|
Rasio Kontras | 1200:1 | Waktu merespon | 8 mdtk |
Sudut pandang | 178°(H)/178°(V) | Hidup(ketik)/(menit) | 50.000 jam (min.) |
Warna Tampilan | 16,7 juta | Sumber cahaya | WLED |
Cahaya Tinggi | Tampilan dinding tv 46in,Layar Penyambungan tampilan dinding tv HD,panel lcd 4k untuk dinding video |
Penyambungan Layar TV Wall Display 49 inci LCD HD 4k Display 3x3 LCD Video Wall
Dinding video menambah drama yang menarik dan nilai premium untuk menampilkan ruang.Ini adalah investasi yang menambahkan solusi eye-catching yang sempurna untuk lobi yang sibuk, ruang konferensi, atau ruang lainnya.
Dinding video relatif baru.Tetapi teknologi LCD telah diadopsi secara umum selama beberapa dekade, dan dengan itu muncul keakraban dan biaya yang lebih rendah.Jika itu penting bagi Anda, maka dinding video LCD kemungkinan merupakan pilihan yang tepat.
Dinding video LCD akan memberikan pengalaman yang luar biasa bagi pengguna jika:
Tujuannya adalah untuk memiliki konten yang lebih informatif dan detail
Konten harus dilihat dari jarak dekat
Ukuran | 46 inci | 49 inci | 55 inci | |
Resolusi | 1080P | |||
Jahitan fisik (mm) | 3.5 | |||
Dukungan warna | 16,7 juta | |||
Kecerahan (cd/m²) | 500 | |||
Rasio kontras | 1200:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
Waktu respons (milidetik) | 8 | |||
Sudut pandang (H/V) | 178°/178° | |||
Masukan video | DVI × 1, HDMI × 1, VGA × 1 | |||
Antarmuka lainnya | USB × 1, RS232 × 2, antarmuka IR 3,5mm × 1, tombol daya hidup/mati × 1 | |||
Sumber Daya listrik | AC 100 hingga 240V, 50/60Hz | |||
Konsumsi daya (W) | 180 | |||
Seumur hidup (jam) | 50000 | |||
Suhu Operasional | 0 ℃ hingga 40 ℃ | |||
Kelembaban pengoperasian | 20% hingga 90% (non-kondensasi) | |||
Dimensi produk (P×T×P(mm) |
1022.38*576.97*82.30 | 1078.34×608.36×125.08 | 1213,50 × 684,30 × 89,13 | |
Berat (kg) | 12.65 | 23.5 | 24.5 |