-
Pizarra interactiva capacitiva
-
Todos en un Whiteboard interactivo
-
Whiteboard interactivo del IR
-
Tablero negro interactivo
-
pantalla plana interactiva
-
Pared video del LCD
-
Quiosco de la señalización de Digitaces
-
PC elegante de OPS
-
Soporte interactivo de Whiteboard
-
Cámara de conferencia 1080P
-
Escáner de la cámara del documento
-
proyector de 1080P HD
-
Marco interactivo del tacto
Exhibición interactiva del quiosco de la pantalla táctil del IR de la señalización de Lcd Digital que hace publicidad 500cd/M2
| Lugar de origen | DONGGUAN |
|---|---|
| Nombre de la marca | INGSCREEN |
| Certificación | CE CB FCC ROHS ISO9001 |
| Número de modelo | IS-AD43W-T |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | $338-$365/Unit |
| Detalles de empaquetado | Cartón, estante de madera y caja de madera |
| Tiempo de entrega | 5 días laborables |
| Condiciones de pago | D/A, D/P, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente | 20000 PC por mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| nombre | Quiosco de la señalización de Digitaces | Tamaño | 43 pulgadas |
|---|---|---|---|
| Resolución | 1920*1080 (standarad), 3840*2160 (opción) | Brillo (tipo)/(minuto) | 200-500cd/m2 |
| Contraste ración (tipo)/(minuto) | 1200:1/4000:1/5000:1 | Tiempo de respuesta (tipo)/(minuto) | 8ms (tipo.) |
| Ángulo de visión | 178°(H)/178°(V) | Vida (tipo)/(minuto) | >30,000hours (mínimo) |
| Material | Aleación de aluminio | ||
| Alta luz | Quiosco de señalización digital interactivo,quiosco de señalización digital Lcd 500cd / m2,publicidad de pantalla de quiosco de pantalla táctil IR |
||
Quiosco interactivo de la señalización de Digitaces de la exhibición de la publicidad del lcd de la pantalla táctil del IR
¿Quién dijo que las pantallas digitales deberían estar restringidas a la pared para mostrar solo cierta información?Deje que los usuarios controlen y se relacionen con ellos.Con la señalización digital interactiva, los usuarios pueden seleccionar contenido, jugar e incluso suscribirse a boletines por correo electrónico.De esta manera, podrá recopilar información clave (que puede usar para su comercialización) de los huéspedes.
| nombre del producto | Señalización digital |
| Tamaño del panel | 32", 43", 49", 55", 65", 75", 85" |
| Marca del panel | BOE, AUO, Innolux, CSOT, etc. |
| Resolución | 1920*1080 (estándar), 3840*2160 (opción) |
| Brillo (típico)/(mín.) | 200-500cd/m2 |
| Relación de contraste (típ.)/(mín.) | 1200:1/4000:1/5000:1 |
| Tiempo de respuesta (típico)/(min) | 8 ms (típico) |
| Ángulo de visión | 178°(H)/178°(V) |
| Vida (tipo)/(min) | >30.000 horas (mín.) |
| modelo de pantalla | Horizontal o Vertical |
| Vocero | incorporado |
| Vaso | Vidrio templado de 4MM |
| sistema operativo | Sin sistema operativo (estándar), android y windows (opción) |
| Función táctil | No táctil (estándar), táctil por infrarrojos y táctil capacitiva (opcional) |
| forma de instalación | Montaje en pared, soporte de piso, soporte tipo K |
| Entrada de fuente de alimentación (CA) | 100-240V |
| Temperatura de trabajo | 0℃~40℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Color del producto | negro/gris/plata y personalizar |
| OSD | CN, EN, RU, ETC. |
![]()
![]()
![]()

