모든 제품
담당자 :
Kevin
전화 번호 :
+8618258899055
WhatsApp :
+8618258899055
500cd/M2를 광고하는 상호 작용하는 Lcd 디지털 방식으로 Signage IR 터치스크린 간이 건축물 전시

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
이름 | 디지털 신호 키오스크 | 사이즈 | 43 인치 |
---|---|---|---|
결의안 | 1920*1080 (표준),3840*2160(선택) | Brightness(typ)/(min) | 200-500cd/m2 |
대비 ration(typ)/(min) | 1200:1/4000:1/5000:1 | 응답 time(typ)/(min) | 8 부인 (typ.) |
시야 각도 | 178' (H)/178' (V) | Life(typ)/(min) | >30,000hrs(min.) |
재료 | 알루미늄 합금 | ||
하이 라이트 | 상호 작용하는 디지털 방식으로 Signage 간이 건축물,Lcd 디지털 방식으로 Signage 간이 건축물 500cd/m2의 IR 터치스크린 간이 건축물 전시 광고,IR touch screen kiosk display advertising |
제품 설명
IR 터치 스크린 인터랙티브 LCD 광고 디스플레이 디지털 간판 키오스크
특정 정보만 표시하기 위해 디지털 화면을 벽에 제한해야 한다고 누가 말했습니까?사용자가 제어하고 참여하게 하십시오.대화형 디지털 사이니지를 통해 사용자는 콘텐츠를 선택하고 게임을 하며 이메일 뉴스레터를 구독할 수도 있습니다.이렇게 하면 게스트로부터 주요 정보(마케팅에 사용할 수 있음)를 수집할 수 있습니다.
상품명 | 디지털 안내판 |
패널 크기 | 32", 43", 49", 55", 65", 75", 85" |
패널 브랜드 | 비오, AUO, 이노룩스, CSOT 등 |
해결 | 1920*1080(표준),3840*2160(옵션) |
밝기(일반)/(최소) | 200-500cd/m2 |
명암비(일반)/(최소) | 1200:1/4000:1/5000:1 |
응답 시간(일반)/(분) | 8ms(일반) |
시야각 | 178°(높이)/178°(수직) |
수명(일반)/(분) | >30,000시간(분) |
디스플레이 모델 | 가로 또는 세로 |
스피커 | 붙박이 |
유리 | 4MM 강화 유리 |
운영체제 | OS(표준), 안드로이드 및 윈도우(옵션) 없음 |
터치 기능 | Nontouch(표준), 적외선 터치 및 정전식 터치(옵션) |
설치 방법 | 월 마운트, 플로어 스탠드, K 타입 스탠드 |
전원(AC) 입력 | 100-240V |
작동 온도 | 0℃~40℃ |
보관 온도 | -20℃~60℃ |
제품 색상 | 블랙/그레이/실버 및 사용자 정의 |
OSD | CN, EN, RU 등 |
추천된 제품