- 
			Pizarra interactiva capacitiva
- 
			Todos en un Whiteboard interactivo
- 
			Whiteboard interactivo del IR
- 
			Tablero negro interactivo
- 
			pantalla plana interactiva
- 
			Pared video del LCD
- 
			Quiosco de la señalización de Digitaces
- 
			PC elegante de OPS
- 
			Soporte interactivo de Whiteboard
- 
			Cámara de conferencia 1080P
- 
			Escáner de la cámara del documento
- 
			proyector de 1080P HD
- 
			Marco interactivo del tacto
Tablero negro interactivo de escritura escolar todo en una pizarra interactiva LCD táctil para PC
| Lugar de origen | Guangdong | 
|---|---|
| Nombre de la marca | INGSCREEN | 
| Certificación | CE CB FCC ROHS ISO9001 | 
| Número de modelo | IS-F850 | 
| Cantidad de orden mínima | 1 | 
| Precio | $1997-$2145 | 
| Detalles de empaquetado | Cartón, estante de madera y caja de madera | 
| Tiempo de entrega | 5 días laborables | 
| Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union | 
| Capacidad de la fuente | 800 PC por mes | 
 
    Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| nombre | Pizarra nana del interacitve | Tecnología del tacto | Capacitivo | 
|---|---|---|---|
| Tamaño | 85 pulgadas | Relación de aspecto | 16:9 | 
| Resolución | 4K | brillo | 400 cd/m2 | 
| Coeficiente de contraste | 1200:1 | Puntos del tacto | 20 puntos | 
| OS | Android 9,0 | RAM | 2G | 
| ROM | 16 g | ||
| Alta luz | Tablero negro interactivo de escritura escolar,tablero negro interactivo todo en uno,pizarra blanca interactiva 4K PC lcd | ||
Recién llegado, aula, todo en uno, PC, pantalla táctil, LCD, tablero de escritura escolar, LED, Nano pizarra blanca, pizarra interactiva
La pizarra inteligente utiliza la última tecnología táctil P-CAP, integrando
Pizarra tradicional y panel táctil interactivo para proporcionar un inteligente y
solución interactiva para modernizar la enseñanza en clase.
Es adecuado para varias herramientas de escritura, como tiza, toque con los dedos, capacitiva
bolígrafo, etc. y escribir simultáneamente.
Con un potente software de pizarra interactiva y sistemas integrados, permite
profesor y alumno experimentan clases más interactivas y alegres.
| Tamaño | 75 pulgadas | 85 pulgadas | 86 pulgadas | 98 pulgadas | 
| Modelo | ES-F750 | ES-F850 | ES-F850Z | ES-F980 | 
| Área de visualización | 1649,66*927,94mm | 1860,48 × 1046,52 mm | 1860,48 × 1046,52 mm | 2350x1350mm | 
| Brillo | 320 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 
| Panel de pantalla | Panel D-LED | |||
| Relación de visualización | 16:9 | |||
| Tasa de contraste | 1200:1 | |||
| Respuesta | 8ms | |||
| Resolución | 3840x2160 | |||
| Tecnología | P-CAP | |||
| Punto de contacto | 20 puntos | |||
| Superficie | Vidrio templado de 4 mm, antideslumbrante | |||
| Objeto táctil mínimo | Toque único ≥1,6 mm, Toque múltiple ≥3 mm | |||
| Velocidad del cursor | 180 puntos/s | |||
| Precisión de posicionamiento | <5ms | |||
| Toda la vida | 50000 horas | |||
| Ángulo visual | 178 ° (H) / 178 ° (V) | |||
| Altavoz estéreo | 2*15 W estéreo | |||
| Voltaje | CC+5V±5% | |||
| El consumo de energía | ≤2W | |||
| SO compatibles | Puntos multitáctiles para Windows 10/8/7, Android, punto táctil único para Windows XP, Linux, Mac OS | |||
| Androide | 9.0 | |||
| UPC | Cortex ARM A73+A53, cuatro núcleos a 1,5 GHz, GPU: MaliG51 | |||
| RAM | 2 GB | |||
| ROM | 32GB | |||
| Aporte | 2*HDMI, 1*VGA, 1*PC AUDIO, 1*MIC, 1*TOUCH USB, 2*USB2.0, 1*RS232, 1*RJ45, 1*WIFI (2.4G), 1*OPS PC SLOT 80PIN ; | |||
| Producción | SALIDA de auriculares x1, SALIDA AV/COAXIAL x1 | |||
| Botones | Luz indicadora y receptor IR, alimentación | |||
| Fuente de alimentación | CA 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz | |||
| Temperatura de trabajo | 0℃~40℃ | |||
| Humedad de trabajo | 20% ~ 80% HR sin condensación.) | |||
| caso de concha | Marco de aluminio, carcasa trasera de metal. | |||
| Color | Negro | |||
| Montaje VESA | 600*400(4-M8) | |||
| Accesorios | 1 mando a distancia, 2 bolígrafos Mangetic, 1 cable de alimentación, 1 cable USB, 1 soporte de pared. | |||
| Opcional | OPS PC / Soporte móvil / Soporte eléctrico: por confirmar | |||



 
     
        

 
                        
                     
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                        