- 
			Lavagna interattiva capacitiva
- 
			Tutti in una lavagna interattiva
- 
			Lavagna interattiva di IR
- 
			Lavagna nera interattiva
- 
			schermo piatto interattivo
- 
			Video parete LCD
- 
			Chiosco del contrassegno di Digital
- 
			PC di OPS astuto
- 
			Supporto interattivo di lavagna
- 
			Telecamera per conferenze 1080P
- 
			Analizzatore della macchina fotografica del documento
- 
			proiettore di 1080P HD
- 
			Struttura interattiva di tocco
Lavagna nera interattiva per scrittura scolastica tutto in un PC Touch Lcd lavagna interattiva
| Luogo di origine | Guangdong | 
|---|---|
| Marca | INGSCREEN | 
| Certificazione | CE CB FCC ROHS ISO9001 | 
| Numero di modello | IS-F850 | 
| Quantità di ordine minimo | 1 | 
| Prezzo | $1997-$2145 | 
| Imballaggi particolari | Cartone, scaffale di legno & scatola di legno | 
| Tempi di consegna | 5 giorni feriali | 
| Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union | 
| Capacità di alimentazione | 800 pc al mese | 
 
    Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| nome | Lavagna nana del interacitve | Tecnologia di tocco | Capacitivo | 
|---|---|---|---|
| Dimensione | A 85 pollici | Allungamento | 16:9 | 
| Risoluzione | 4K | luminosità | 400 cd/m2 | 
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | Punti di tocco | 20 punti | 
| OS | Android 9,0 | RAM | 2G | 
| ROM | 16 g | ||
| Evidenziare | Lavagna nera interattiva per scrittura scolastica,lavagna nera interattiva tutto in uno,lavagna interattiva lcd per PC 4K | ||
Nuovo arrivo Classroom All in One PC Touch Screen LCD School Writing Board LED Nano Whiteboard Lavagna interattiva
La lavagna intelligente utilizza la più recente tecnologia touch P-CAP, integrandosi
lavagna tradizionale e pannello tattile interattivo per fornire uno smart &
soluzione interattiva per modernizzare l'insegnamento in classe.
È adatto a vari strumenti di scrittura, come gesso, tocco delle dita, capacitivo
penna ecc. e scrivere contemporaneamente.
Con potente software di lavagna interattiva e sistemi integrati consente
insegnante e studente sperimentano lezioni più interattive e gioiose.
| Misurare | 75 pollici | 85 pollici | 86 pollici | 98 pollici | 
| Modello | IS-F750 | IS-F850 | IS-F850Z | IS-F980 | 
| Area espositiva | 1649,66*927,94 mm | 1860,48 × 1046,52 mm | 1860,48 × 1046,52 mm | 2350x1350 mm | 
| Luminosità | 320cd/m² | 400cd/m² | 400cd/m² | 400cd/m² | 
| Pannello dello schermo | Pannello D-LED | |||
| Rapporto di visualizzazione | 16:9 | |||
| Tasso di contrasto | 1200:1 | |||
| Risposta | 8 ms | |||
| Risoluzione | 3840 x 2160 | |||
| Tecnologia | P-CAP | |||
| Punto di contatto | 20 punti | |||
| Superficie | Vetro temperato da 4 mm, antiriflesso | |||
| Oggetto tocco minimo | Tocco singolo ≥1,6 mm, Tocco multiplo ≥3 mm | |||
| Velocità del cursore | 180 punti/s | |||
| Precisione di posizionamento | <5ms | |||
| Tutta la vita | 50000 ore | |||
| Angolo visivo | 178°(O) / 178°(V) | |||
| Altoparlante stereo | stereo 2*15W | |||
| Voltaggio | CC+5V±5% | |||
| Consumo di energia | ≤2W | |||
| Sistema operativo compatibile | Punti multi-touch per Windows 10/8/7, Android, punto di tocco singolo per Windows XP, Linux, Mac OS | |||
| Androide | 9.0 | |||
| processore | Cortex ARM A73+A53, Quad Core 1,5 GHz, GPU: MaliG51 | |||
| RAM | 2GB | |||
| rom | 32GB | |||
| Ingresso | 2*HDMI, 1*VGA, 1*PC AUDIO, 1*MIC, 1*TOUCH USB, 2*USB2.0, 1*RS232, 1*RJ45, 1*WIFI (2.4G), 1*OPS SLOT PC 80PIN ; | |||
| Produzione | Auricolare OUT x1, AV/COAX OUTx1 | |||
| Bottoni | Indicatore luminoso e ricevitore IR, alimentazione | |||
| Alimentazione elettrica | CA 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz | |||
| Temperatura di lavoro | 0℃~40℃ | |||
| Umidità di lavoro | 20% ~ 80% RH senza condensa.) | |||
| Custodia a conchiglia | Telaio in alluminio, scocca posteriore in metallo | |||
| Colore | Nero | |||
| Montaggio VESA | 600*400(4-M8) | |||
| Accessori | 1 * Telecomando, 2 * Penna magnetica, 1 * Cavo di alimentazione, 1 * Cavo USB.1 * Staffa a parete | |||
| Opzionale | OPS PC / Supporto mobile / Supporto elettrico – da avvisare | |||



 
     
        

 
                        
                     
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                        