-
Capacitief interactief whiteboard
-
Allen in Één Interactieve Whiteboard
-
Interactieve whiteboard van IRL
-
Interactief Blackboard
-
interactief vlak paneel
-
LCD Videomuur
-
Digitale signage kiosk
-
Slimme OPS-PC
-
Interactieve Whiteboard-tribune
-
1080P conferentiecamera
-
De Scanner van de documentcamera
-
de Projector van 1080P HD
-
Interactief aanrakingskader
Alles-in-één 16:9 educatief interactief whiteboard voor leren op afstand
| Plaats van herkomst | DONGGUAN |
|---|---|
| Merknaam | INGSCREEN |
| Certificering | CE CB FCC ROHS ISO9001 |
| Modelnummer | -F750 |
| Min. bestelaantal | 1 |
| Prijs | $1613-$1825 |
| Verpakking Details | Karton, Houten rek & Houten doos |
| Levertijd | 5 werkdagen |
| Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Levering vermogen | 800 PCs per maand |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| naam | Nano interacitvebord | Aanrakingstechnologie | Capacitief |
|---|---|---|---|
| Grootte | 75 duim | Beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 4K | helderheid | 400 cd/m2 |
| Contrastverhouding | 1200:1 | Aanrakingspunten | 20 punten |
| OS | Android 9,0 | RAM | 2G |
| ROM | 16 g | ||
| Hoog licht | 3 mm interactief whiteboard voor leren op afstand,16:9 interactief whiteboard voor leren op afstand,Alles-in-één interactief whiteboard voor onderwijs |
||
75 verplaats allen in Één Onderwijsschoolzaal e-Bord Interactieve het Schrijven Raadsaanraking Slim centimeter voor centimeter Nano Bord
Integreerde het Ingscreen Interactieve E Bord Interactieve Vlak Comité Vertoning (middendeel) met bord (dubbele kanten) en maakt drie delen in zelfde oppervlakte. Het gebruiken ging capacitief wat betreft technologie vooruit, maakt interactief e-bord met gemeenschappelijke kenmerken alsof interactief paneel en steunt ook het traditionele krijt schrijven. Met beter aanpassingsvermogen aan verschillende toepassing en beter zicht in grote ruimte.
| Grootte | 75 duim | 85 duim | 86 duim | 98 duim |
| Model | -F750 | -F850 | -F850Z | -F980 |
| Vertoningsgebied | 1649.66*927.94mm | 1860.48 ×1046.52mm | 1860.48 ×1046.52mm | 2350x1350mm |
| Helderheid | 320cd/m ² | 400cd/m ² | 400cd/m ² | 400cd/m ² |
| Het schermcomité | D-GELEID Comité | |||
| Vertoningsverhouding | 16:9 | |||
| Contrasttarief | 1200:1 | |||
| Reactie |
Mej. 8 |
|||
| Resolutie | 3840 x 2160 | |||
| Technologie | P-GLB | |||
| Aanrakingspunt | 20 punten | |||
| Oppervlakte | 4mm anti-Geschitterd Gehard glas, | |||
| Minimumaanrakingsvoorwerp | Kies aanraking ≥1.6mm, Veelvoudige aanraking ≥3mm uit | |||
| Curseursnelheid | 180 dots/s | |||
| Het plaatsen accurancy | <5ms | |||
| Het levenstijd | 50000 uren | |||
| Visuele hoek | 178 °(V) °(H)/178 | |||
| Stereospreker | 2*15W stereo-installatie | |||
| Voltage | DC+5V±5% | |||
| Machtsconsumptie | ≤2W | |||
| Compatibele OS | De multi-aanrakingspunten voor Vensters 10/8/7, Android, kiezen aanrakingspunt voor Windows XP, Linux, MAC OS uit | |||
| Android | 9.0 | |||
| Cpu | Schorswapen A73+A53, Vierlingkern 1.5GHz, GPU: MaliG51 | |||
| RAM | 2 GB | |||
| ROM | 32 GB | |||
| Input | 2*HDMI, 1*VGA, 1*PC-AUDIO, 1*MIC, 1*TOUCH USB, 2*USB2.0, 1*RS232, 1*RJ45, 1*WIFI (2.4G), 1*OPS-DE GROEF 80PIN VAN PC; | |||
| Output | Oortelefoon UIT x1, AV/COAX OUTx1 | |||
| Knopen | Indicatorlicht & de ontvanger van IRL, Macht | |||
| Voeding | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Herz | |||
| Het werk Temperatuur | 0℃~40℃ | |||
| Het werk Vochtigheid | Non-Condensing relatieve vochtigheid van 20% ~ 80%.) | |||
| Shell-geval | Aluminiumkader, Metaal achtershell | |||
| Kleur | Zwart | |||
| VESA Mount | 600*400 (4-M8) | |||
| Toebehoren | 1*Remote controle, 2*Mangetic-pen, 1*-Machtskabel, de opgezette steun van 1*USB cable.1* Muur | |||
| Facultatief | OPS-PC/Beweegbare Tribune/Elektrische Tribune – om worden geadviseerd | |||
![]()
![]()
![]()

