-
Kapazitives interaktives Whiteboard
-
Alle in einem wechselwirkenden Whiteboard
-
Wechselwirkendes whiteboard IR
-
Interaktives Schwarzes Brett
-
wechselwirkender Flachbildschirm
-
Lcd-Videowand
-
Kiosk der digitalen Beschilderung
-
Intelligenter OPS-PC
-
Wechselwirkender Whiteboard-Stand
-
1080P Konferenzkamera
-
Dokumentenkamera Scanner
-
Projektor 1080P HD
-
Wechselwirkender Notenrahmen
Interaktives All-in-One-Whiteboard im 16:9-Format für den Fernunterricht
| Herkunftsort | DONGGUAN |
|---|---|
| Markenname | INGSCREEN |
| Zertifizierung | CE CB FCC ROHS ISO9001 |
| Modellnummer | IS-F750 |
| Min Bestellmenge | 1 |
| Preis | $1613-$1825 |
| Verpackung Informationen | Karton, Holzregal u. Holzkiste |
| Lieferzeit | 5 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 800 PC pro Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Name | Nano--interacitve Tafel | Noten-Technologie | Kapazitiv |
|---|---|---|---|
| Größe | 75 Zoll | Längenverhältnis | 16:9 |
| Entschließung | 4K | Helligkeit | 400 cd/m2 |
| Kontrast-Verhältnis | 1200:1 | Notenpunkte | 20 Punkte |
| OS | Android 9,0 | RAM | 2G |
| ROM | 16 g | ||
| Markieren | 3 mm interaktives Whiteboard für den Fernunterricht,16:9 interaktives Whiteboard für den Fernunterricht,interaktives All-in-One-Whiteboard für Bildung |
||
75 Zoll ganz in einer pädagogische Schulraum-E-Tafel-wechselwirkende Schreibplatte-Noten-Smart-Nano-Tafel
Wechselwirkende E Tafel-integrierte wechselwirkende Flachbildschirmanzeige Ingscreen (mittleres Teil) mit Tafel (Doppelseiten) und drei Teile in die gleiche Oberfläche machen. Unter Verwendung der modernen kapazitiven rührenden Technologie stellen Sie wechselwirkende e-Tafel mit allgemeinen Eigenschaften als ob wechselwirkende Platte her und stützen Sie auch traditionelles Kreideschreiben. Mit besserer Anpassungsfähigkeit zur unterschiedlichen Anwendung und besserer Sicht im großen Raum.
| Größe | 75 Zoll | 85 Zoll | 86 Zoll | 98 Zoll |
| Modell | IS-F750 | IS-F850 | IS-F850Z | IS-F980 |
| Bildschirmbereich | 1649.66*927.94mm | 1860,48 ×1046.52mm | 1860,48 ×1046.52mm | 2350x1350mm |
| Helligkeit | 320cd/m ² | 400cd/m ² | 400cd/m ² | 400cd/m ² |
| Schirm-Platte | D-LED Platte | |||
| Anzeigenverhältnis | 16:9 | |||
| Kontrastrate | 1200:1 | |||
| Antwort |
Frau 8 |
|||
| Entschließung | 3840 x 2160 | |||
| Technologie | P-CAP | |||
| Notenpunkt | 20 Punkte | |||
| Oberfläche | 4mm Hartglas, Anti-glänzte | |||
| Minimaler Noten-Gegenstand | Einzelne Note ≥1.6mm, mehrfache Note ≥3mm | |||
| Cursor-Geschwindigkeit | 180 dots/s | |||
| Positionierung von accurancy | <5ms | |||
| Lebenszeit | 50000 Stunden | |||
| Blickwinkel | °(V) 178 °(H)/178 | |||
| Stereosprecher | Stereolithographie 2*15W | |||
| Spannung | DC+5V±5% | |||
| Leistungsaufnahme | ≤2W | |||
| Kompatibles OS | Multi-Notenpunkte für Windows 10/8/7, Android, einzelner Notenpunkt für Windows XP, Linux, Mac OS | |||
| Android | 9,0 | |||
| CPU | Rinde ARM A73+A53, Viererkabel-Kern 1.5GHz, GPU: MaliG51 | |||
| RAM | 2 GBS | |||
| ROM | 32 GBS | |||
| Input | 2*HDMI, 1*VGA, 1*PC AUDIO, 1*MIC, 1*TOUCH USB, 2*USB2.0, 1*RS232, 1*RJ45, 1*WIFI (2.4G), SCHLITZ 80PIN des PC-1*OPS; | |||
| Ertrag | Kopfhörer AUS x1, AV/COAX OUTx1 | |||
| Knöpfe | Anzeigelampe u. IR-Empfänger, Energie | |||
| Stromversorgung | Wechselstrom 100 V | 240 V, 50/60 Hz | |||
| Betriebstemperatur | 0℃~40℃ | |||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20% | 80% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei.) | |||
| Shell-Fall | Aluminiumfeld, Metallzurück Oberteil | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| VESA Mount | 600*400 (4-M8) | |||
| Zusätze | 1* Fernsteuerungs, 2*Mangetic Stift, 1* Stromkabel, an der Wand befestigte Klammer 1*USB cable.1* | |||
| Optional | OPS-PC/beweglicher Stand/elektrischer Stand – geraten werden | |||
![]()
![]()
![]()

