تخته سفید تعاملی آموزش از راه دور همه در یک 16:9
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| نام | تخته سیاه تعاملی نانو | Tech را لمس کنید | خازنی |
|---|---|---|---|
| اندازه | 75 اینچ | نسبت ابعاد | 16:9 |
| وضوح | 4k | روشنایی | 400 سی دی بر متر مربع |
| نسبت کنتراست | 1200:1 | نقاط تماس | 20 امتیاز |
| سیستم عامل | اندروید 9.0 | رم | 2G |
| رام | 16 گرم | ||
| برجسته | تخته سفید تعاملی 3 میلی متری برای آموزش از راه دور,تخته سفید تعاملی 16:9 برای آموزش از راه دور,تخته سفید تعاملی آموزش همه در یک |
||
75 اینچ اتاق مدرسه آموزشی همه در یک تخته سیاه الکترونیکی نوشتاری تعاملی تخته سیاه نانو هوشمند لمسی
Ingscreen Interactive E Blackboard یکپارچه صفحه نمایش تخت تعاملی (قسمت میانی) با تخته سیاه (دو طرف) و سه قسمت را در یک سطح قرار می دهد. با استفاده از فناوری لمس خازنی پیشرفته، تخته سیاه تعاملی را با ویژگی های مشترک مانند پانل تعاملی ایجاد کنید و همچنین از نوشتن با گچ سنتی پشتیبانی می کند. با سازگاری بهتر با کاربردهای مختلف و دید بهتر در اتاق بزرگ.
| اندازه | 75 اینچ | 85 اینچ | 86 اینچ | 98 اینچ |
| مدل | IS-F750 | IS-F850 | IS-F850Z | IS-F980 |
| منطقه نمایش | 1649.66*927.94mm | 1860.48 × 1046.52 میلی متر | 1860.48 × 1046.52 میلی متر | 2350x1350mm |
| روشنایی | 320cd/m² | 400 سی دی در متر مربع | 400 سی دی در متر مربع | 400 سی دی در متر مربع |
| پنل صفحه نمایش | پنل D-LED | |||
| نسبت نمایش | 16:9 | |||
| میزان کنتراست | 1200:1 | |||
| واکنش |
8 میلی ثانیه |
|||
| وضوح | 3840 x 2160 | |||
| فن آوری | P-CAP | |||
| نقطه تماس | 20 امتیاز | |||
| سطح | شیشه مقاوم 4 میلی متری، ضد تابش | |||
| حداقل شیء لمسی | تک لمسی ≥1.6mm، چند لمسی ≥3mm | |||
| سرعت مکان نما | 180 نقطه در ثانیه | |||
| دقت موقعیت یابی | <5 میلیثانیه | |||
| طول عمر | 50000 ساعت | |||
| زاویه دید | 178 درجه (H) / 178 درجه (V) | |||
| بلندگوی استریو | استریو 2*15 وات | |||
| ولتاژ | DC+5V±5% | |||
| مصرف برق | ≤2W | |||
| سیستم عامل سازگار | نقاط لمسی چندگانه برای ویندوز 10/8/7، اندروید، نقطه لمسی تک برای ویندوز XP، لینوکس، سیستم عامل مک | |||
| اندروید | 9.0 | |||
| CPU | Cortex ARM A73+A53، چهار هسته ای 1.5 گیگاهرتز، پردازنده گرافیکی: MaliG51 | |||
| رم | 2 گیگابایت | |||
| رام | 32 گیگابایت | |||
| ورودی | 2*HDMI، 1*VGA، 1*PC AUDIO، 1*MIC، 1*Touch USB، 2*USB2.0، 1*RS232، 1*RJ45، 1*WIFI (2.4G)، 1*OPS SLOT PC 80PIN ; | |||
| خروجی | هدفون OUT x1، AV/COAX OUTx1 | |||
| دکمه ها | چراغ نشانگر و گیرنده IR، پاور | |||
| منبع تغذیه | AC 100 V ~ 240 V، 50/60 هرتز | |||
| دمای کاری | 0℃ ~ 40 ℃ | |||
| رطوبت کاری | 20٪ تا 80٪ RH غیر متراکم.) | |||
| کیس شل | قاب آلومینیومی، پوسته پشتی فلزی | |||
| رنگ | مشکی | |||
| VESA Mount | 600*400 (4-M8) | |||
| تجهیزات جانبی | 1*کنترل از راه دور،2*قلم مانگتیک،1*کابل برق،1*کابل USB.1* براکت دیواری | |||
| اختیاری | OPS PC / پایه متحرک / پایه الکتریکی - توصیه می شود | |||
![]()
![]()
![]()

