-
Pojemnościowa tablica interaktywna
-
Tablica interaktywna All In One
-
Tablica interaktywna na podczerwień
-
Tablica interaktywna
-
interaktywny płaski panel
-
Ściana wideo LCD
-
Kiosk Digital Signage
-
Inteligentny komputer OPS
-
Stojak na tablicę interaktywną
-
Kamera konferencyjna 1080P
-
Aparat do dokumentów Skaner
-
Projektor HD 1080P
-
Interaktywna ramka dotykowa
4k kryty wyświetlacz reklamowy 3x3 Lcd Panel ścienny reklamowy
Miejsce pochodzenia | Guangdong |
---|---|
Nazwa handlowa | INGSCREEN |
Orzecznictwo | CE CB FCC ROHS ISO9001 |
Numer modelu | IS-4635B |
Minimalne zamówienie | 1 |
Cena | $430-$475/Unit |
Szczegóły pakowania | Karton, drewniany stojak i drewniane pudełko |
Czas dostawy | 5 dni roboczych |
Zasady płatności | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply | 5000 szt. / miesięcznie |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xNazwa | Ściana wideo | Źródło światła | WLED |
---|---|---|---|
Racja kontrastu | 1200:1 | Czas odpowiedzi | 8 ms |
Kąt widzenia | 178°(w poziomie)/178°(w pionie) | Życie (typ)/(min) | 50 000 godzin (min.) |
Wyświetl kolory | 16,7 mln | ||
High Light | Wyświetlacz reklamowy 4k lcd,wyświetlacz reklamowy lcd 3x3,panel ścienny reklamowy lcd |
Kontroler 4k kryty 46 Cal ściana wideo 3x3 góra wyświetlacz reklamowy łączenie ekranu odtwarzacz reklamowy ściana wideo LCD
Większość ludzi zna technologię LCD, która oznacza wyświetlacz ciekłokrystaliczny.Tego typu wyświetlacze są szeroko rozpowszechnione na świecie i są używane w salonach do oglądania filmów, w restauracjach typu fast-food do prezentacji menu, na lotniskach do wyświetlania rozkładów lotów i we wszystkim pomiędzy.Technologia LCD została opracowana w latach 60. XX wieku i jest stosowana na całym świecie jako standard od około 20 lat.Jest to wypróbowana i prawdziwa technologia, która przetrwała próbę czasu i będzie dostępna w dającej się przewidzieć przyszłości.
Rozmiar | 46 cali | 49 cali | 55 cali | |
Rezolucja | 1080P | |||
Fizyczny szew (mm) | 3.5 | |||
Obsługa kolorów | 16,7 mln | |||
Jasność (cd/m²) | 500 | |||
Współczynnik kontrastu | 1200:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
Czas odpowiedzi (ms) | 8 | |||
Kąt widzenia (poz./pion.) | 178°/178° | |||
Wejście wideo | DVI × 1, HDMI × 1, VGA × 1 | |||
Inne interfejsy | USB × 1, RS232 × 2, interfejs IR 3,5 mm × 1, przycisk włączania/wyłączania zasilania × 1 | |||
Zasilacz | AC 100 do 240 V, 50/60 Hz | |||
Pobór mocy (W) | 180 | |||
Żywotność (godz.) | 50000 | |||
Temperatura robocza | 0 ℃ do 40 ℃ | |||
Wilgotność pracy | 20% do 90% (bez kondensacji) | |||
Wymiary produktu (szer. × wys. × głęb. (mm) |
1022,38*576,97*82,30 | 1078,34 × 608,36 × 125,08 | 1213,50 × 684,30 × 89,13 | |
waga (kg) | 12.65 | 23,5 | 24,5 |