-
Pojemnościowa tablica interaktywna
-
Tablica interaktywna All In One
-
Tablica interaktywna na podczerwień
-
Tablica interaktywna
-
interaktywny płaski panel
-
Ściana wideo LCD
-
Kiosk Digital Signage
-
Inteligentny komputer OPS
-
Stojak na tablicę interaktywną
-
Kamera konferencyjna 1080P
-
Aparat do dokumentów Skaner
-
Projektor HD 1080P
-
Interaktywna ramka dotykowa
49-calowa ściana wideo LCD 3,5 mm 1080P Led Oznakowanie reklamowe 3 × 3 do montażu na ścianie
Miejsce pochodzenia | Guangdong |
---|---|
Nazwa handlowa | INGSCREEN |
Orzecznictwo | CE CB FCC ROHS ISO9001 |
Numer modelu | IS-4935B |
Minimalne zamówienie | 1 |
Cena | $445-$490/Unit |
Szczegóły pakowania | Karton, drewniany stojak i drewniane pudełko |
Czas dostawy | 5 dni roboczych |
Zasady płatności | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply | 5000 szt. / miesięcznie |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xNazwa | Ściana wideo | Rozmiar | 49 cali |
---|---|---|---|
Racja kontrastu | 1200:1 | Czas odpowiedzi | 8 ms |
Kąt widzenia | 178°(w poziomie)/178°(w pionie) | Życie (typ)/(min) | 50 000 godzin (min.) |
Wyświetl kolory | 16,7 mln | Źródło światła | WLED |
High Light | 49-calowa ściana wideo LCD,ściana wideo LCD 3,5 mm |
49-calowa ściana reklamowa 3,5 mm Wyświetlacz 3 × 3 Panel do montażu na ścianie Ultra wąska ramka Wyświetlacz ścienny LCD wideo
Ściana wideo LCD to duża powierzchnia wizualizacji zbudowana z wielu wyświetlaczy LCD (znanych również jako „kafelki”).Te indywidualne wyświetlacze są zaprojektowane specjalnie do użytku w tych zastosowaniach i znacznie różnią się od zwykłych telewizorów.Największe różnice to szerokość ramki, system mocowania i niezawodność.Zwykłe telewizory są zaprojektowane do odtwarzania przez kilka godzin dziennie, od tych konkretnych paneli oczekuje się znacznie więcej.Często nawet 24/7.A ponieważ środowiska, w których są instalowane ściany wideo, są czasami krytyczne, czas pracy musi być jak najdłuższy.
Rozmiar | 46 cali | 49 cali | 55 cali | |
Rezolucja | 1080P | |||
Fizyczny szew (mm) | 3.5 | |||
Obsługa kolorów | 16,7 mln | |||
Jasność (cd/m²) | 500 | |||
Współczynnik kontrastu | 1200:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
Czas odpowiedzi (ms) | 8 | |||
Kąt widzenia (poz./pion.) | 178°/178° | |||
Wejście wideo | DVI × 1, HDMI × 1, VGA × 1 | |||
Inne interfejsy | USB × 1, RS232 × 2, interfejs IR 3,5 mm × 1, przycisk włączania/wyłączania zasilania × 1 | |||
Zasilacz | AC 100 do 240 V, 50/60 Hz | |||
Pobór mocy (W) | 180 | |||
Żywotność (godz.) | 50000 | |||
Temperatura robocza | 0 ℃ do 40 ℃ | |||
Wilgotność pracy | 20% do 90% (bez kondensacji) | |||
Wymiary produktu (szer. × wys. × głęb. (mm) |
1022,38*576,97*82,30 | 1078,34 × 608,36 × 125,08 | 1213,50 × 684,30 × 89,13 | |
waga (kg) | 12.65 | 23,5 | 24,5 |