4k Indoor 3x3 Lcd Advertising Display โฆษณา Wall Lcd Panel
| สถานที่กำเนิด | กวางตุ้ง |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | INGSCREEN |
| ได้รับการรับรอง | CE CB FCC ROHS ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น | IS-4635B |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 |
| ราคา | $430-$475/Unit |
| รายละเอียดการบรรจุ | กล่อง, ชั้นวางไม้และกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ | 5 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต | 5,000 ชิ้น / ต่อเดือน |
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| ชื่อ | วิดีโอวอลล์ | แหล่งกำเนิดแสง | ดับบลิวแอลอีดี |
|---|---|---|---|
| อัตราส่วนความคมชัด | 1200:1 | เวลาตอบสนอง | 8 น |
| มุมมอง | 178°(สูง)/178°(V) | ชีวิต(ประเภท)/(นาที) | 50,000ชม.(นาที) |
| แสดงสี | 16.7ม | ||
| แสงสูง | จอแสดงผลโฆษณา LCD 4k,จอแสดงผลโฆษณา LCD 3x3,แผงโฆษณา LCD ผนัง |
||
4k Controller ในร่ม 46 นิ้วผนังวิดีโอ 3x3 Mount โฆษณา Display Splicing Screen เครื่องเล่นโฆษณา LCD Video wall
คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี LCD ซึ่งย่อมาจาก Liquid Crystal Displayจอแสดงผลประเภทนี้มีอยู่มากมายในโลกนี้ ใช้ในห้องนั่งเล่นเพื่อชมภาพยนตร์ ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเพื่อแสดงเมนู สนามบินเพื่อแสดงตารางเที่ยวบิน และทุกสิ่งในระหว่างนั้นเทคโนโลยี LCD ได้รับการพัฒนาในทศวรรษที่ 1960 และถูกใช้ทั่วโลกเป็นมาตรฐานเป็นเวลาประมาณ 20 ปีเป็นเทคโนโลยีที่ผ่านการทดลองและใช้งานจริงซึ่งผ่านการทดสอบจากกาลเวลาและจะคงอยู่ต่อไปในอนาคตอันใกล้
| ขนาด | 46 นิ้ว | 49 นิ้ว | 55 นิ้ว | |
| ปณิธาน | 1080P | |||
| ตะเข็บทางกายภาพ (มม.) | 3.5 | |||
| การสนับสนุนสี | 16.7ม | |||
| ความสว่าง (ซีดี/ตร.ม.) | 500 | |||
| อัตราส่วนความคมชัด | 1200:1 | 5,000:1 | 5,000:1 | |
| เวลาตอบสนอง (มิลลิวินาที) | 8 | |||
| มุมมองภาพ (แนวนอน/แนวตั้ง) | 178°/178° | |||
| อินพุตวิดีโอ | DVI × 1, HDMI × 1, VGA × 1 | |||
| อินเทอร์เฟซอื่นๆ | USB × 1, RS232 × 2, อินเทอร์เฟซ IR 3.5 มม. × 1, ปุ่มเปิด/ปิด × 1 | |||
| แหล่งจ่ายไฟ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100 ถึง 240V, 50/60Hz | |||
| การใช้พลังงาน (วัตต์) | 180 | |||
| อายุการใช้งาน (ชม.) | 50000 | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃ ถึง 40 ℃ | |||
| ความชื้นในการทำงาน | 20% ถึง 90% (ไม่ควบแน่น) | |||
|
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง×สูง×ลึก(มม.) |
1022.38*576.97*82.30 | 1078.34×608.36×125.08 | 1213.50 × 684.30 × 89.13 | |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 12.65 น | 23.5 น | 24.5 น | |
![]()
![]()
![]()

