2x2 Lcd Video Display หน้าจอ LCD Wall Advertising ป้ายดิจิตอลกลางแจ้ง
สถานที่กำเนิด | กวางตุ้ง |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | INGSCREEN |
ได้รับการรับรอง | CE CB FCC ROHS ISO9001 |
หมายเลขรุ่น | IS-4935B |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 |
ราคา | $445-$490/Unit |
รายละเอียดการบรรจุ | กล่อง, ชั้นวางไม้และกล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ | 5 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต | 5,000 ชิ้น / ต่อเดือน |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xชื่อ | วิดีโอวอลล์ | ขนาด | 49 นิ้ว |
---|---|---|---|
อัตราส่วนความคมชัด | 1200:1 | เวลาตอบสนอง | 8 น |
มุมมอง | 178°(สูง)/178°(V) | ชีวิต(ประเภท)/(นาที) | 50,000ชม.(นาที) |
แสดงสี | 16.7ม | แหล่งกำเนิดแสง | ดับบลิวแอลอีดี |
แสงสูง | จอแสดงผลวิดีโอแอลซีดี 2x2,จอแสดงผลวิดีโอแอลซีดี 50,000 ชั่วโมง |
49 นิ้ว 2x2 ผนังวิดีโอหน้าจอประกบขอบแคบพิเศษเครื่องเล่นโฆษณาป้ายดิจิตอลแสดงผนังวิดีโอแอลซีดี
รายการถัดไปที่ต้องพิจารณาคือประเภทของเนื้อหาที่จะแสดงบนแผงวิดีโอของคุณจอ LCD มีหน้าจอความละเอียดสูง — จอ 4K สมัยใหม่มีพิกเซลมากกว่า 8 ล้านพิกเซล!ซึ่งหมายความว่าเนื้อหาที่แสดงมีรายละเอียดสูงและชัดเจนผู้ชมสามารถยืนห่างจากหน้าจอน้อยกว่า 1 ฟุตและสามารถมองเห็นสิ่งที่แสดงบนหน้าจอได้อย่างชัดเจน
ขนาด | 46 นิ้ว | 49 นิ้ว | 55 นิ้ว | |
ปณิธาน | 1080P | |||
ตะเข็บทางกายภาพ (มม.) | 3.5 | |||
การสนับสนุนสี | 16.7ม | |||
ความสว่าง (ซีดี/ตร.ม.) | 500 | |||
อัตราส่วนความคมชัด | 1200:1 | 5,000:1 | 5,000:1 | |
เวลาตอบสนอง (มิลลิวินาที) | 8 | |||
มุมมองภาพ (แนวนอน/แนวตั้ง) | 178°/178° | |||
อินพุตวิดีโอ | DVI × 1, HDMI × 1, VGA × 1 | |||
อินเทอร์เฟซอื่นๆ | USB × 1, RS232 × 2, อินเทอร์เฟซ IR 3.5 มม. × 1, ปุ่มเปิด/ปิด × 1 | |||
แหล่งจ่ายไฟ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100 ถึง 240V, 50/60Hz | |||
การใช้พลังงาน (วัตต์) | 180 | |||
อายุการใช้งาน (ชม.) | 50000 | |||
อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃ ถึง 40 ℃ | |||
ความชื้นในการทำงาน | 20% ถึง 90% (ไม่ควบแน่น) | |||
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง×สูง×ลึก(มม.) |
1022.38*576.97*82.30 | 1078.34×608.36×125.08 | 1213.50 × 684.30 × 89.13 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 12.65 น | 23.5 น | 24.5 น |