-
Pojemnościowa tablica interaktywna
-
Tablica interaktywna All In One
-
Tablica interaktywna na podczerwień
-
Tablica interaktywna
-
interaktywny płaski panel
-
Ściana wideo LCD
-
Kiosk Digital Signage
-
Inteligentny komputer OPS
-
Stojak na tablicę interaktywną
-
Kamera konferencyjna 1080P
-
Aparat do dokumentów Skaner
-
Projektor HD 1080P
-
Interaktywna ramka dotykowa
Android OS Digital Signage Kiosk IR Wyświetlacz reklamowy Lcd 32 cale
| Miejsce pochodzenia | Dongguan |
|---|---|
| Nazwa handlowa | INGSCREEN |
| Orzecznictwo | CE CB FCC ROHS ISO9001 |
| Numer modelu | IS-AD32W |
| Minimalne zamówienie | 1 |
| Cena | $283-$305/Unit |
| Szczegóły pakowania | Karton, drewniany stojak i drewniane pudełko |
| Czas dostawy | 5 dni roboczych |
| Zasady płatności | D/A, D/P, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply | 20000 sztuk / miesięcznie |
| Nazwa | Digital signage/kiosk | Rozmiar | 32 cale |
|---|---|---|---|
| Rezolucja | 1920*1080 (standard), 3840*2160 (opcja) | Jasność (typ)/(min) | 200-500cd/m2 |
| Współczynnik kontrastu (typ)/(min) | 1200:1/4000:1/5000:1 | Czas odpowiedzi (typ)/(min) | 8 ms (standardowo) |
| Kąt widzenia | 178°(w poziomie)/178°(w pionie) | Życie (typ)/(min) | >30 000 godzin (min.) |
| Materiał | Stop aluminium | ||
| Podkreślić | Kiosk Digital Signage 32In,Kiosk Digital Signage z systemem Android,wyświetlacz reklamowy IR LCD |
||
32-calowy ekran dotykowy Android OS IR do montażu na ścianie Wyświetlacz reklamowy Lcd Wyświetlacz Digital Signage
Chociaż papierowe menu lub stałe wyświetlacze są nadal powszechne, firmy mogą artystycznie przedstawiać swoje oferty usług na wyświetlaczach cyfrowych.Dzięki cyfrowym oznakowaniom restauracje, salony, spa, warsztaty samochodowe i studia fitness mogą wyświetlać obracające się treści i informacje na ścianach, oknach lub olśniewającym ekranie cyfrowym.
| Nazwa produktu | Cyfrowe oznakowanie |
| Rozmiar panelu | 32",43",49",55",65",75",85" |
| Marka panelu | BOE, AUO, Innolux, CSOT itp |
| Rezolucja | 1920*1080 (standard), 3840*2160 (opcja) |
| Jasność (typ)/(min) | 200-500cd/m2 |
| Współczynnik kontrastu (typ)/(min) | 1200:1/4000:1/5000:1 |
| Czas odpowiedzi (typ)/(min) | 8 ms (standardowo) |
| Kąt widzenia | 178°(w poziomie)/178°(w pionie) |
| Życie (typ)/(min) | >30 000 godzin (min.) |
| Wyświetl model | Poziomo lub Pionowo |
| Głośnik | Wbudowany |
| Szkło | Szkło hartowane 4MM |
| system operacyjny | Bez systemu operacyjnego (standard), android i windows (opcja) |
| Funkcja dotykowa | Bezdotykowy (standard), dotykowy na podczerwień i pojemnościowy (opcja) |
| Sposób instalacji | Uchwyt ścienny, stojak podłogowy, stojak typu K |
| Wejście zasilania (AC). | 100-240 V |
| Temperatura pracy | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
| Temperatura przechowywania | -20℃~60℃ |
| Kolor produktu | czarny/szary/srebrny i dostosuj |
| OSD | CN, EN, RU ITP |
![]()
![]()
![]()

