-
Pojemnościowa tablica interaktywna
-
Tablica interaktywna All In One
-
Tablica interaktywna na podczerwień
-
Tablica interaktywna
-
interaktywny płaski panel
-
Ściana wideo LCD
-
Kiosk Digital Signage
-
Inteligentny komputer OPS
-
Stojak na tablicę interaktywną
-
Kamera konferencyjna 1080P
-
Aparat do dokumentów Skaner
-
Projektor HD 1080P
-
Interaktywna ramka dotykowa
Lcd 1080 X 1920 Indoor Digital Signage Kiosk Kiosk reklamowy Wyświetlacz 49 cali
| Miejsce pochodzenia | Dongguan |
|---|---|
| Nazwa handlowa | INGSCREEN |
| Orzecznictwo | CE CB FCC ROHS ISO9001 |
| Numer modelu | IS-AD49W-T |
| Minimalne zamówienie | 1 |
| Cena | $450-$490/Unit |
| Szczegóły pakowania | Karton, drewniany stojak i drewniane pudełko |
| Czas dostawy | 5 dni roboczych |
| Zasady płatności | D/A, D/P, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply | 20000 szt. / miesięcznie |
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Nazwa | Kiosk Digital Signage | Rozmiar | 49 cali |
|---|---|---|---|
| Rezolucja | 1920*1080 (standard), 3840*2160 (opcja) | Jasność (typ)/(min) | 200-500cd/m2 |
| Współczynnik kontrastu (typ)/(min) | 1200:1/4000:1/5000:1 | Czas odpowiedzi (typ)/(min) | 8 ms (standardowo) |
| Kąt widzenia | 178°(w poziomie)/178°(w pionie) | Życie (typ)/(min) | >30 000 godzin (min.) |
| Materiał | Stop aluminium | ||
| High Light | LCD Digital Signage Kiosk,1080 x 1920 kryty digital Signage Kiosk,wyświetlacz kiosku reklamowego 49 cali |
||
49-calowy wewnętrzny wyświetlacz Digital Signage HD 1080x1920 Wewnętrzny kiosk Digital Signage wyświetlacz reklamowy lcd
W nagłym przypadku musisz szybko powiadomić cały personel.Jeśli jednak nie masz niezawodnej strategii komunikacji, może to być niezwykle trudne.Za pomocą treści digital signage możesz stworzyć kompleksowy plan komunikacji awaryjnej i aktualizować informacje na różnych ekranach w całym obiekcie.Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa i sytuacji awaryjnych są łatwo i skutecznie dystrybuowane.
| Nazwa produktu | Cyfrowe oznakowanie |
| Rozmiar panelu | 32",43",49",55",65",75",85" |
| Marka panelu | BOE, AUO, Innolux, CSOT itp |
| Rezolucja | 1920*1080 (standard), 3840*2160 (opcja) |
| Jasność (typ)/(min) | 200-500cd/m2 |
| Współczynnik kontrastu (typ)/(min) | 1200:1/4000:1/5000:1 |
| Czas odpowiedzi (typ)/(min) | 8 ms (standardowo) |
| Kąt widzenia | 178°(w poziomie)/178°(w pionie) |
| Życie (typ)/(min) | >30 000 godzin (min.) |
| Wyświetl model | Poziomo lub Pionowo |
| Głośnik | Wbudowany |
| Szkło | Szkło hartowane 4MM |
| system operacyjny | Bez systemu operacyjnego (standard), android i windows (opcja) |
| Funkcja dotykowa | Bezdotykowy (standard), dotykowy na podczerwień i pojemnościowy (opcja) |
| Sposób instalacji | Uchwyt ścienny, stojak podłogowy, stojak typu K |
| Wejście zasilania (AC). | 100-240 V |
| Temperatura pracy | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
| Temperatura przechowywania | -20℃~60℃ |
| Kolor produktu | czarny/szary/srebrny i dostosuj |
| OSD | CN, EN, RU ITP |
![]()
![]()

