-
Lavagna interattiva capacitiva
-
Tutti in una lavagna interattiva
-
Lavagna interattiva di IR
-
Lavagna nera interattiva
-
schermo piatto interattivo
-
Video parete LCD
-
Chiosco del contrassegno di Digital
-
PC di OPS astuto
-
Supporto interattivo di lavagna
-
Telecamera per conferenze 1080P
-
Analizzatore della macchina fotografica del documento
-
proiettore di 1080P HD
-
Struttura interattiva di tocco
240V K dell'interno tipo chiosco interattivo di tocco di Digital ha condotto l'esposizione del chiosco a 43 pollici
| Luogo di origine | DONGGUAN |
|---|---|
| Marca | INGSCREEN |
| Certificazione | CE CB FCC ROHS ISO9001 |
| Numero di modello | IS-AD43W-T |
| Quantità di ordine minimo | 1 |
| Prezzo | $338-$365/Unit |
| Imballaggi particolari | Cartone, scaffale di legno & scatola di legno |
| Tempi di consegna | 5 giorni feriali |
| Termini di pagamento | D/A, D/P, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione | 20000 pc al mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| nome | Chiosco del contrassegno di Digital | Dimensione | A 43 pollici |
|---|---|---|---|
| Risoluzione | 1920*1080 (standarad), 3840*2160 (opzione) | Luminosità (tipo)/(min) | 200-500cd/m2 |
| Contrasto razione (tipo)/(min) | 1200:1/4000:1/5000:1 | Tempo di reazione (tipo)/(min) | 8ms (tipo.) |
| Angolo di visione | 178° (H)/178°(V) | Vita (tipo)/(min) | >30,000hours (minuto) |
| Materiale | Lega di alluminio | ||
| Evidenziare | Chiosco touch digitale per interni 240V,chiosco touchscreen digitale tipo K,display chiosco a led da 43 pollici |
||
Chiosco di segnaletica touch digitale con display LCD interattivo da 43 pollici di tipo K per interni
Hotel, centri commerciali, università, uffici, parchi a tema e strutture sanitarie possono sfruttare i contenuti digitali per creare calendari che condividono gli orari di eventi o di lavoro, nonché gli orari degli appuntamenti imminenti.Ciò mantiene i visitatori informati sulle attività quotidiane risparmiando al personale il tempo precedentemente impiegato a rispondere alle domande.
| nome del prodotto | Firma digitale |
| Dimensione del pannello | 32",43",49",55",65",75",85" |
| Marchio del pannello | BOE, AUO, Innolux, CSOT ecc |
| Risoluzione | 1920*1080 (standard), 3840*2160 (opzione) |
| Luminosità (tipo)/(min) | 200-500cd/m2 |
| Rapporto di contrasto (tipo)/(min) | 1200:1/4000:1/5000:1 |
| Tempo di risposta (tipo)/(min) | 8 ms (tip.) |
| Angolo di visione | 178°(H)/178°(V) |
| Durata (tipo)/(min) | >30.000 ore (min.) |
| Visualizza modello | Orizzontale o verticale |
| Altoparlante | Integrato |
| Bicchiere | Vetro temperato da 4 mm |
| Sistema operativo | Senza sistema operativo (standard), Android e Windows (opzione) |
| Funzione toccante | Non touch (standard), tocco a infrarossi e tocco capacitivo (opzione) |
| Modo di installazione | Montaggio a parete, supporto da pavimento, supporto tipo K |
| Ingresso alimentazione (CA). | 100-240 V |
| Temperatura di lavoro | 0℃~40℃ |
| Temperatura di conservazione | -20℃~60℃ |
| Colore del prodotto | nero/Grigio/Argento e personalizzare |
| OSD | CN,EN,RU ECC |
![]()
![]()

