-
Kapazitives interaktives Whiteboard
-
Alle in einem wechselwirkenden Whiteboard
-
Wechselwirkendes whiteboard IR
-
Interaktives Schwarzes Brett
-
wechselwirkender Flachbildschirm
-
Lcd-Videowand
-
Kiosk der digitalen Beschilderung
-
Intelligenter OPS-PC
-
Wechselwirkender Whiteboard-Stand
-
1080P Konferenzkamera
-
Dokumentenkamera Scanner
-
Projektor 1080P HD
-
Wechselwirkender Notenrahmen
240V Innenk Art wechselwirkender Digital-Noten-Kiosk führte Kiosk-Anzeige 43 Zoll
| Herkunftsort | DONGGUAN |
|---|---|
| Markenname | INGSCREEN |
| Zertifizierung | CE CB FCC ROHS ISO9001 |
| Modellnummer | IS-AD43W-T |
| Min Bestellmenge | 1 |
| Preis | $338-$365/Unit |
| Verpackung Informationen | Karton, Holzregal u. Holzkiste |
| Lieferzeit | 5 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen | D/A, D/P, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 20000 PC pro Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Name | Kiosk der digitalen Beschilderung | Größe | 43 Zoll |
|---|---|---|---|
| Entschließung | 1920*1080 (standarad), 3840*2160 (Wahl) | Helligkeit (Art)/(Minute) | 200-500cd/m2 |
| Kontrast Zuteilung (Art)/(Minute) | 1200:1/4000:1/5000:1 | Antwortzeit (Art)/(Minute) | 8ms (Art.) |
| Betrachtungs-Winkel | 178°(H)/178°(V) | Leben (Art)/(Minute) | >30,000hours (Min.) |
| Material | Aluminiumlegierung | ||
| Markieren | 240V digitaler Touch-Innenkiosk,digitaler Touchscreen-Kiosk vom Typ K,geführte Kioskanzeige 43 Zoll |
||
K-Typ 43-Zoll-interaktiver Android-Video-LCD-Werbedisplay für den Innenbereich mit digitalem Touch-Signage-Kiosk
Hotels, Einkaufszentren, Universitäten, Büros, Themenparks und Gesundheitseinrichtungen können digitale Inhalte nutzen, um Kalender zu erstellen, die Veranstaltungs- oder Arbeitspläne sowie anstehende Termine teilen.So bleiben Besucher über die täglichen Aktivitäten auf dem Laufenden, während Ihre Mitarbeiter Zeit sparen, die sie zuvor mit der Beantwortung von Fragen verbracht haben.
| Produktname | Digitale Signatur |
| Panelgröße | 32",43",49",55",65",75",85" |
| Panel-Marke | BOE, AUO, Innolux, CSOT usw |
| Auflösung | 1920 * 1080 (Standard), 3840 * 2160 (Option) |
| Helligkeit (typ)/(min) | 200-500cd/m2 |
| Kontrastverhältnis(typ)/(min) | 1200:1/4000:1/5000:1 |
| Reaktionszeit (typisch)/(min) | 8 ms (typisch) |
| Blickwinkel | 178°(H)/178°(V) |
| Lebensdauer (typisch)/(min) | >30.000 Std. (Min.) |
| Modell anzeigen | Querformat oder Vertikal |
| Lautsprecher | Eingebaut |
| Glas | 4 mm gehärtetes Glas |
| Betriebssystem | Ohne Betriebssystem (Standard), Android und Windows (Option) |
| Berührungsfunktion | Berührungslos (Standard), Infrarot-Touch und kapazitiver Touch (Option) |
| Installationsweg | Wandhalterung, Bodenständer, Ständer vom Typ K |
| Stromversorgung (AC) Eingang | 100-240 V |
| Arbeitstemperatur | 0℃~40℃ |
| Lagertemperatur | -20℃~60℃ |
| Produktfarbe | Schwarz/Grau/Silber und anpassen |
| OSD | CN,EN,RU ETC |
![]()
![]()

