-
Papan Tulis Interaktif Kapasitif
-
Papan Tulis Interaktif Semua Dalam Satu
-
Papan tulis Interaktif IR
-
Papan Hitam Interaktif
-
panel datar interaktif
-
Dinding Video LCD
-
Kios papan nama digital
-
PC OPS cerdas
-
Stand Papan Tulis Interaktif
-
Kamera Konferensi 1080P
-
Pemindai kamera dokumen
-
Proyektor HD 1080P
-
Bingkai sentuh interaktif
HD 2x2 3x3 LCD Video Wall 49 Inch Led Digital Signage Display Untuk Iklan Bermain
Tempat asal | Guangdong |
---|---|
Nama merek | INGSCREEN |
Sertifikasi | CE CB FCC ROHS ISO9001 |
Nomor model | IS-4935B |
Kuantitas min Order | 1 |
Harga | $445-$490/Unit |
Kemasan rincian | karton, rak kayu & kotak kayu |
Waktu pengiriman | 5 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | 5000 Pcs / per bulan |

Contact me for free samples and coupons.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xNama | Dinding Video | Ukuran | 49 inci |
---|---|---|---|
Rasio Kontras | 1200:1 | Waktu merespon | 8 mdtk |
Sudut pandang | 178°(H)/178°(V) | Hidup(ketik)/(menit) | 50.000 jam (min.) |
Warna Tampilan | 16,7 juta | Sumber cahaya | WLED |
Cahaya Tinggi | Dinding Video HD LCD,Dinding Video LCD 2x2,signage digital 3x3 led |
49 inci HD 2x2 3x3 dinding video dipimpin digital signage dan menampilkan pemain iklan splicing layar dinding video LCD
Seperti disebutkan sebelumnya dengan dinding video LCD, pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan adalah jenis konten yang akan ditampilkan di dinding video.Dinding video LED mengalami degradasi gambar dan pixilation dari jarak dekat, sehingga detail halus akan hilang, dan teks tidak terbaca.Jika detail dari jarak dekat penting, layar LCD jauh lebih cocok untuk situasi tersebut.
Contoh konten yang sangat cocok untuk dinding video LCD:
Teks halus untuk daftar direktori
Jadwal transit
Pengumuman
Berita, cuaca, dan ticker saham
Ukuran | 46 inci | 49 inci | 55 inci | |
Resolusi | 1080P | |||
Jahitan fisik (mm) | 3.5 | |||
Dukungan warna | 16,7 juta | |||
Kecerahan (cd/m²) | 500 | |||
Rasio kontras | 1200:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
Waktu respons (milidetik) | 8 | |||
Sudut pandang (H/V) | 178°/178° | |||
Masukan video | DVI × 1, HDMI × 1, VGA × 1 | |||
Antarmuka lainnya | USB × 1, RS232 × 2, antarmuka IR 3,5mm × 1, tombol daya hidup/mati × 1 | |||
Sumber Daya listrik | AC 100 hingga 240V, 50/60Hz | |||
Konsumsi daya (W) | 180 | |||
Seumur hidup (jam) | 50000 | |||
Suhu Operasional | 0 ℃ hingga 40 ℃ | |||
Kelembaban pengoperasian | 20% hingga 90% (non-kondensasi) | |||
Dimensi produk (P×T×P(mm) |
1022.38*576.97*82.30 | 1078.34×608.36×125.08 | 1213,50 × 684,30 × 89,13 | |
Berat (kg) | 12.65 | 23.5 | 24.5 |