-
Lavagna interattiva capacitiva
-
Tutti in una lavagna interattiva
-
Lavagna interattiva di IR
-
Lavagna nera interattiva
-
schermo piatto interattivo
-
Video parete LCD
-
Chiosco del contrassegno di Digital
-
PC di OPS astuto
-
Supporto interattivo di lavagna
-
Telecamera per conferenze 1080P
-
Analizzatore della macchina fotografica del documento
-
proiettore di 1080P HD
-
Struttura interattiva di tocco
USB B Document Camera Scanner Scanner portatile ad alta velocità Hd Doc per aula
| Luogo di origine | Guangdong |
|---|---|
| Marca | INGSCREEN |
| Certificazione | CE CB FCC ROHS ISO9001 |
| Numero di modello | IS-F900HV |
| Quantità di ordine minimo | 1 |
| Prezzo | $69-$79/Unit |
| Imballaggi particolari | Cartone, scaffale di legno & scatola di legno |
| Tempi di consegna | 5 giorni feriali |
| Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione | 70000 pc al mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| nome | Analizzatore della macchina fotografica del documento | Risoluzione | 1/3.2" Sony CMOS |
|---|---|---|---|
| Fuoco | fuoco fisso di 300mm | Dimensione d'esplorazione | 300-350mm |
| Risoluzione dell'uscita | 3264*2448 | Colore | Nero |
| Interfaccia | usb b | Equilibrio bianco | Auto |
| Evidenziare | Scanner per fotocamera per documenti USB B,scanner per fotocamera per documenti per aula,scanner per documenti hd portatile ad alta velocità |
||
Scanner per documenti portatile Scanner per fotocamera HD ad alta velocità per demo di documenti in classe
Sia che tu stia mostrando alla tua classe come funziona un circuito stampato o osservando un insetto, una document camera con zoom ottico consente a tutti i presenti di vedere gli aspetti più intricati del tuo soggetto con dettagli perfetti.Per le lezioni di scienze puoi persino utilizzare una document camera che si collega a un microscopio per mostrare alla tua classe video in tempo reale o foto di campioni e condurre una discussione su ciò che stai osservando
| Sensore: | SONY 1/3.2" |
| Pixel: | 8 Mega |
| Obiettivo: | Angolo di visione F2.260° |
| Risoluzione dell'uscita: |
MJPG: 800*600 1024*768 1280*1024 1280*720 1920*1080 2048*1536 2592*1944 3264*2448 3000*4000 (Supporto fotografico) YUY2: 800*600 1024*768 1280*1024 1280*720 1920*1080 2048*1536 2592*1944 3264*2448 (supporto software) |
| Intervallo di illuminazione ambientale: | 10Lux~2000Lux Intervallo di illuminazione di lavoro ottimale: 80Lux-300Lux |
| MICROFONO: | Incostruire |
| Risoluzione dell'uscita: | 3264*2448 |
| linea televisiva: | >1200线 |
| Formato di uscita video: | YUY2,MJPG |
| Messa a fuoco: | Messa a fuoco fissa 300 mm |
| Interfaccia: | USB B |
| Velocità di trasmissione: | 10 fotogrammi/secondo 3264*2448 ;30 fotogrammi/secondo 720P |
| SNR: | 48 dB (30 fotogrammi/secondo 220 LUX) |
| Gamma dinamica: | 68 dB |
| Distanza dell'immagine: | >5 cm |
| Modalità di compressione: | DSP |
| Bilanciamento del bianco: | Auto |
| Compensazione del colore: | Auto |
| Temperatura di lavoro: | 0°~45°C |
| Umidità di lavoro: | <85% |
| Temperatura di stoccaggio: | -20°~60°C |
| Umidità di stoccaggio: | <85% |
| Corrente di standby: | <25 mA |
| Corrente di lavoro: | <300 mA |
| Dimensione scansione: | A4 300~350 mm |
| Dimensione dei prodotti: | 45 cm * 14,5 cm * 7,5 cm |
![]()
![]()
![]()
![]()

