- 
			Lavagna interattiva capacitiva
- 
			Tutti in una lavagna interattiva
- 
			Lavagna interattiva di IR
- 
			Lavagna nera interattiva
- 
			schermo piatto interattivo
- 
			Video parete LCD
- 
			Chiosco del contrassegno di Digital
- 
			PC di OPS astuto
- 
			Supporto interattivo di lavagna
- 
			Telecamera per conferenze 1080P
- 
			Analizzatore della macchina fotografica del documento
- 
			proiettore di 1080P HD
- 
			Struttura interattiva di tocco
Schermo piatto interattivo LCD 4k 85in Smart DLED Multi lavagna per monitor touch screen
| Luogo di origine | DONGGUAN | 
|---|---|
| Marca | INGSCREEN | 
| Certificazione | CE CB FCC ROHS ROHS CCC ISO9001 | 
| Numero di modello | IS-8516 | 
| Quantità di ordine minimo | 1 | 
| Prezzo | $943-$1060 | 
| Imballaggi particolari | Cartone, scaffale di legno & scatola di legno | 
| Tempi di consegna | 5 giorni feriali | 
| Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacità di alimentazione | 20000 pc al mese | 
 
    Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| nome | schermo piatto interattivo | Dimensione | A 85 pollici | 
|---|---|---|---|
| Risoluzione | 4 K | Sorgente luminosa | DLED | 
| Rapporto visivo | 16:9 | OS | Android 11 & Windows | 
| RAM | 4G | ROM | 32g | 
| Evidenziare | Schermo piatto interattivo LCD 4k,schermo piatto interattivo da 85 pollici,monitor multi touch screen Smart DLED | ||
INGSCREEN 85 pollici Dual System 4k LCD Smart Display Multi Touch Schermi interattivi per lavagna digitale per le imprese
I processi di lavoro in rapida evoluzione in ufficio privilegiano la tecnologia in grado di tenere il passo.I team hanno bisogno di risorse che li aiutino a collaborare, essere produttivi e diventare sempre più efficienti.Ecco i modi in cui gli IFPD possono aiutare
Nessun cavo del proiettore da collegare
Più porte sul dispositivo Smart Board IFPD (inclusa USB)
Più opzioni di connettività per gli utenti
| Misurare | 55/65/75/85/86/98 pollici | 
| Versione del sistema | Android 11.0 | 
| processore | Quad Core A55 | 
| GPU | Mali G52MP2 | 
| RAM | 4G | 
| rom | 32G | 
| Tipo di pannello | ANNUNCI | 
| Tecnologia touch | Tocco a infrarossi | 
| Punti di contatto | 20 punti | 
| Riftempo di risposta | 8 ms | 
| Rapporto visivo | 16:9 | 
| Area visiva massima | 1428.48(H)×803.52(V)mm | 
| Risoluzione | 3840(A)×2160(V) | 
| Fonte di luce | DLED | 
| Luminosità | 400 cd/㎡ | 
| Durata | ≥50000 ore | 
| Passo dei pixel | 0,372 × 0,372 mm | 
| Frequenza | 60Hz | 
| Rapporto di contrasto (tipo) | 1200:1 | 
| Angolo di visione | 178° (orizzontale/verticale) | 
| Tipo di vetro | Vetro temperato da 4 mm | 
| Pulsanti anteriori: pulsante di accensione*1, Home*1, Ritorno*1, Menu*1, Volume su*1,Volume giù*1 | |
| Porte anteriori: USB 3.0*2, Touch USB*1, HDMI In*1, Tipo C*1 | |
| Porte posteriori: COAX * 1, RS232 * 1, Mini AV * 1, Mini AV out * 1, Auricolare * 1, Ingresso microfono * 1, Ingresso RJ45 * 1, Uscita RJ45 * 1, VGA (opzionale) * 1, audio PC (opzionale) * 1, Mini YBPPR (opzionale) * 1, DP IN (opzionale) * 1, HDMI * 2, Touch out*1, Android USB3.0*1, USB3.0 pubblico*1, uscita HDMI (opzionale)*1, scheda TF*1 | |
| Accessori: staffa a parete*1, stilo*2, telecomando*1, manuale dell'utente*1 | |



 
     
        

 
                        
                     
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                        