-
Papan Tulis Interaktif Kapasitif
-
Papan Tulis Interaktif Semua Dalam Satu
-
Papan tulis Interaktif IR
-
Papan Hitam Interaktif
-
panel datar interaktif
-
Dinding Video LCD
-
Kios papan nama digital
-
PC OPS cerdas
-
Stand Papan Tulis Interaktif
-
Kamera Konferensi 1080P
-
Pemindai kamera dokumen
-
Proyektor HD 1080P
-
Bingkai sentuh interaktif
Papan Hitam Interaktif Nano 98in 16G Layar Cerdas Interaktif Android Quad Core 9.0
| Tempat asal | Guangdong |
|---|---|
| Nama merek | INGSCREEN |
| Sertifikasi | CE CB FCC ROHS ISO9001 |
| Nomor model | IS-F980 |
| Kuantitas min Order | 1 |
| Harga | $5212-$5575 |
| Kemasan rincian | karton, rak kayu & kotak kayu |
| Waktu pengiriman | 5 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan | 800 pcs/ per bulan |
Contact me for free samples and coupons.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Nama | Papan tulis interaktif nano | Sentuh Tek | Kapasitif |
|---|---|---|---|
| Ukuran | 98 inci | Rasio Aspek | 16:9 |
| Resolusi | 4k | Kecerahan | 400 Cd/m2 |
| Rasio Kontras | 1200:1 | Titik sentuh | 20 poin |
| OS | Android 9.0 | RAM | 2G |
| ROM | 16g | ||
| Cahaya Tinggi | nano 98in Papan Hitam Interaktif,Papan Hitam Interaktif 16G,layar pintar interaktif 4K |
||
Kualitas terbaik 98 inci Android Quad Core 9.0 papan tulis interaktif pintar papan tulis nano digital
e-Blackboard Generasi ke-4;kombinasi built-in papan tulis kaca hitam dan layar HD multi-sentuh kapasitif, semuanya dalam satu panel kompak.Hal ini memungkinkan, baik tulisan dengan kapur cair maupun penggunaan teknologi digital selama kelas atau presentasi.
| Ukuran | 75 inci | 85 inci | 86 inci | 98 inci |
| Model | IS-F750 | IS-F850 | IS-F850Z | IS-F980 |
| Area tampilan | 1649.66*927.94mm | 1860,48 ×1046,52mm | 1860,48 ×1046,52mm | 2350x1350mm |
| Kecerahan | 320 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
| Panel Layar | Panel D-LED | |||
| Rasio tampilan | 16:9 | |||
| Tingkat kontras | 1200:1 | |||
| Tanggapan |
8 mdtk |
|||
| Resolusi | 3840x2160 | |||
| Teknologi | P-CAP | |||
| Titik sentuh | 20 poin | |||
| Permukaan | Kaca yang Dikeraskan 4mm, Anti-melotot | |||
| Objek Sentuh Minimal | Sentuhan tunggal ≥1.6mm, Beberapa sentuhan ≥3mm | |||
| Kecepatan Kursor | 180 titik/dtk | |||
| Akurasi posisi | <5 md | |||
| Seumur hidup | 50000 jam | |||
| Sudut visual | 178 °(H) / 178 °(V) | |||
| Pembicara stereo | stereo 2*15W | |||
| Tegangan | DC+5V±5% | |||
| Konsumsi daya | ≤2W | |||
| OS yang kompatibel | Titik multi-sentuh untuk Windows 10/8/7, Android, Titik sentuh tunggal untuk Windows XP, Linux, Mac OS | |||
| Android | 9.0 | |||
| CPU | Cortex ARM A73+A53, Quad Core 1.5GHz, GPU: MaliG51 | |||
| RAM | 2 GB | |||
| ROM | 32 GB | |||
| Memasukkan | 2 * HDMI, 1 * VGA, 1 * AUDIO PC, 1 * MIC, 1 * USB SENTUH, 2 * USB2.0, 1 * RS232, 1 * RJ45, 1 * WIFI (2.4G ), 1 * OPS PC SLOT 80PIN ; | |||
| Keluaran | Earphone OUT x1, AV/COAX OUTx1 | |||
| Tombol | Lampu indikator & penerima IR, Daya | |||
| Sumber Daya listrik | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz | |||
| Suhu Kerja | 0℃~40℃ | |||
| Kelembaban Kerja | 20% ~ 80% RH Tanpa Kondensasi.) | |||
| Kasus cangkang | Bingkai Aluminium, Shell belakang logam | |||
| Warna | Hitam | |||
| Gunung VESA | 600*400(4-M8) | |||
| Aksesori | 1 * Remote control, 2 * pena Mangetic, 1 * Kabel daya, 1 * kabel USB. 1 * Braket terpasang di dinding | |||
| Opsional | PC OPS / Dudukan Bergerak / Dudukan Elektrik – sebagai saran | |||
![]()
![]()
![]()

