-
Kapazitives interaktives Whiteboard
-
Alle in einem wechselwirkenden Whiteboard
-
Wechselwirkendes whiteboard IR
-
Interaktives Schwarzes Brett
-
wechselwirkender Flachbildschirm
-
Lcd-Videowand
-
Kiosk der digitalen Beschilderung
-
Intelligenter OPS-PC
-
Wechselwirkender Whiteboard-Stand
-
1080P Konferenzkamera
-
Dokumentenkamera Scanner
-
Projektor 1080P HD
-
Wechselwirkender Notenrahmen
75 Zoll 20 Punkte interaktives schwarzes Brett 4k LCD digitales Whiteboard für den Unterricht
| Herkunftsort | Guangdong |
|---|---|
| Markenname | INGSCREEN |
| Zertifizierung | CE CB FCC ROHS ISO9001 |
| Modellnummer | IS-F750 |
| Min Bestellmenge | 1 |
| Preis | $1613-$1825 |
| Verpackung Informationen | Karton, Holzregal u. Holzkiste |
| Lieferzeit | 5 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 800 PC pro Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Name | Nano--interacitve Tafel | Noten-Technologie | Kapazitiv |
|---|---|---|---|
| Größe | 75 Zoll | Längenverhältnis | 16:9 |
| Entschließung | 4K | Helligkeit | 400 cd/m2 |
| Kontrast-Verhältnis | 1200:1 | Notenpunkte | 20 Punkte |
| OS | Android 9,0 | RAM | 2G |
| ROM | 16 g | ||
| Markieren | 75-Zoll-Interaktives Schwarzes Brett,20 Punkte Interaktives Schwarzes Brett 4k,Digitales LCD-Whiteboard für den Unterricht |
||
75-Zoll-20-Punkte-Multi-Touchscreen-Nano-Interaktiv-Tafel 4k-Digital-LCD-Smartboard für den Schulunterricht
Anti-Glare AG-Hartglas wird verwendet, um die diffuse Lichtreflexion effektiv zu reduzieren und Reflexionen zu verhindern.Die Blaulichtfiltertechnologie ist auch wirksam, um die Augen von Lehrern und Schülern zu schützen.
(4) Full-Fit-Anti-Glare-Technologie
Verwenden Sie eine vollständig passende Lösung aus LCD-Bildschirm und Kondensatorfolie mit einem superweiten Betrachtungswinkel von 178 °, um sicherzustellen, dass jeder Schüler klar und leicht lesbar ist.hohe Lichtdurchlässigkeit, Lichtverlust effektiv reduzieren, auf der Tafel besser lesbar;0-Gap-Design, reduziert Sehfehler, garantiert Augenkomfort.
(5) Intelligente Gestenerkennung
Schwarzer Ein-Tasten-Bildschirm, nach Belieben zwischen Berührung und Schreiben wechseln, Schreiben im Vollbildmodus unterstützen, Schreiben ist barrierefrei.
(6) Eine Interaktion mit mehreren Personen berühren und anzeigen
20-Punkte fortschrittliche nano-intelligente interaktive Touch-Control-Technologie, um mehrere Personen gleichzeitig zu treffen;Full-HD-LED, klares Bild, herausragende Details;OPS-Host für High-End-Industriesteuerungen, drahtloser Internetzugang, USB-Speicher
| Größe | 75 Zoll | 85 Zoll | 86 Zoll | 98 Zoll |
| Modell | IS-F750 | IS-F850 | IS-F850Z | IS-F980 |
| Anzeigebereich | 1649,66*927,94mm | 1860,48 × 1046,52 mm | 1860,48 × 1046,52 mm | 2350 x 1350 mm |
| Helligkeit | 320cd/m² | 400cd/m² | 400cd/m² | 400cd/m² |
| Bildschirmpanel | D-LED-Panel | |||
| Anzeigeverhältnis | 16:9 | |||
| Kontrastrate | 1200:1 | |||
| Antwort |
8 ms |
|||
| Auflösung | 3840 x 2160 | |||
| Technologie | P-CAP | |||
| Berührungspunkt | 20 Punkte | |||
| Oberfläche | 4 mm gehärtetes Glas, entspiegelt | |||
| Minimales Berührungsobjekt | Einzelberührung ≥1,6 mm, Mehrfachberührung ≥3 mm | |||
| Cursorgeschwindigkeit | 180 Punkte/s | |||
| Positioniergenauigkeit | <5ms | |||
| Lebensdauer | 50000 Std | |||
| Sichtwinkel | 178 ° (H) / 178 ° (V) | |||
| Stereo Lautsprecher | 2*15W Stereoanlage | |||
| Stromspannung | DC+5V±5% | |||
| Energieverbrauch | ≤2W | |||
| Kompatibles Betriebssystem | Multi-Touch-Punkte für Windows 10/8/7, Android, Single-Touch-Punkt für Windows XP, Linux, Mac OS | |||
| Android | 9.0 | |||
| Zentralprozessor | Cortex ARM A73+A53, Quad-Core 1,5 GHz, GPU: MaliG51 | |||
| RAM | 2 GB | |||
| Rom | 32GB | |||
| Eingang | 2*HDMI, 1*VGA, 1*PC AUDIO, 1*MIC, 1*TOUCH USB, 2*USB2.0, 1*RS232, 1*RJ45, 1*WIFI (2.4G), 1*OPS PC SLOT 80PIN ; | |||
| Ausgang | Kopfhörerausgang x1, AV/COAX-Ausgang x1 | |||
| Tasten | Kontrollleuchte & IR-Empfänger, Power | |||
| Stromversorgung | Wechselstrom 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz | |||
| Arbeitstemperatur | 0℃~40℃ | |||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20 % ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend.) | |||
| Shell-Fall | Aluminiumrahmen, Metallrückenschale | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| VESA-Halterung | 600*400 (4-M8) | |||
| Zubehör | 1 * Fernbedienung, 2 * Mangetic-Stift, 1 * Netzkabel, 1 * USB-Kabel. 1 * Wandhalterung | |||
| Optional | OPS-PC / bewegliches Stativ / elektrisches Stativ – auf Anfrage | |||
![]()
![]()

